Danh mục giao dịch ký quỹ cơ bản
Danh sách chứng khoán được giao dịch ký quỹ dành cho Nhà đầu tư đăng ký trực tuyến tại VNDIRECT (Cập nhật ngày 04/10/2024)
Tải danh mục TẠI ĐÂY
Đối với Nhà đầu tư đã hoàn thiện Hợp đồng Giao Dịch Ký Quỹ, vui lòng xem TẠI ĐÂY
STT | Mã chứng khoán | Sàn giao dịch | Tổ chức phát hành | Tỷ lệ tính sức mua sau khi thay đổi | Giá cho vay tối đa sau khi thay đổi | Tỷ lệ tính sức mua &TSBĐ (Quyền mua đã thực hiện/Cổ tức bằng CP/CP thường | Tỷ lệ tính sức mua & TSBĐ (Giá trị cổ tức bằng tiền) |
1 | AAA | HOSE | Công ty cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát | 50 | 12,900 | 50 | 90 |
2 | ACB | HOSE | Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu | 50 | 29,900 | 50 | 90 |
3 | BID | HOSE | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam | 50 | 55,900 | 50 | 90 |
4 | BVH | HOSE | Tập đoàn Bảo Việt | 50 | 53,500 | 50 | 90 |
5 | BWE | HOSE | Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương | 50 | 51,000 | 50 | 90 |
6 | CTD | HOSE | Công ty cổ phần Xây dựng Cotec | 50 | 81,300 | 50 | 90 |
7 | CTG | HOSE | Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam | 50 | 46,000 | 50 | 90 |
8 | CTR | HOSE | Công ty cổ phần Công trình Viettel | 50 | 151,400 | 50 | 90 |
9 | DBC | HOSE | Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam | 50 | 37,800 | 50 | 90 |
10 | DCM | HOSE | Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau | 50 | 42,900 | 50 | 90 |
11 | DGC | HOSE | Công ty Cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang | 50 | 136,200 | 50 | 90 |
12 | DGW | HOSE | Công ty cổ phần Thế giới số | 50 | 58,200 | 50 | 90 |
13 | DHG | HOSE | Công ty cổ phần Dược Hậu Giang | 50 | 118,700 | 50 | 90 |
14 | DIG | HOSE | Tổng công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng | 50 | 26,400 | 50 | 90 |
15 | DPM | HOSE | Tổng công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất dầu khí – CTCP | 50 | 40,400 | 50 | 90 |
16 | DRC | HOSE | Công Ty Cổ Phần Cao Su Đà Nẵng | 50 | 36,900 | 50 | 90 |
17 | DXG | HOSE | Công ty cổ phần Dịch vụ và Xây dựng địa ốc Đất Xanh | 50 | 18,400 | 50 | 90 |
18 | EIB | HOSE | Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam | 50 | 23,600 | 50 | 90 |
19 | FPT | HOSE | Công ty cổ phần FPT | 50 | 148,500 | 50 | 90 |
20 | FRT | HOSE | Công ty cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT | 50 | 202,100 | 50 | 90 |
21 | GAS | HOSE | Tổng Công ty Khí Việt Nam_CTCP | 50 | 89,600 | 50 | 90 |
22 | GEX | HOSE | Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam | 50 | 24,600 | 50 | 90 |
23 | GMD | HOSE | Công ty cổ phần Đại lý Liên hiệp vận chuyển | 50 | 89,300 | 50 | 90 |
24 | GVR | HOSE | Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam | 50 | 45,700 | 50 | 90 |
25 | HAH | HOSE | Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An | 50 | 46,600 | 50 | 90 |
26 | HCM | HOSE | Công ty cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh | 50 | 38,000 | 50 | 90 |
27 | HDB | HOSE | Ngân hàng HD bank | 50 | 35,000 | 50 | 90 |
28 | HDC | HOSE | Công ty cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa-Vũng Tàu | 50 | 34,100 | 50 | 90 |
29 | HPG | HOSE | Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát | 50 | 31,400 | 50 | 90 |
30 | HSG | HOSE | Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen | 50 | 24,800 | 50 | 90 |
31 | HT1 | HOSE | Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 | 50 | 15,200 | 50 | 90 |
32 | IDC | HNX | Tổng Công ty IDICO | 50 | 64,500 | 50 | 90 |
33 | KBC | HOSE | Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP | 50 | 34,400 | 50 | 90 |
34 | KSB | HOSE | Công ty cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương | 50 | 24,300 | 50 | 90 |
35 | LPB | HOSE | Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt | 50 | 40,400 | 50 | 90 |
36 | MBB | HOSE | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội | 50 | 28,100 | 50 | 90 |
37 | MSB | HOSE | Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam | 50 | 14,700 | 50 | 90 |
38 | MSN | HOSE | CTCP Tập đoàn Ma San | 50 | 89,700 | 50 | 90 |
39 | MWG | HOSE | Công ty cổ phần đầu tư thế giới di động | 50 | 75,900 | 50 | 90 |
40 | NKG | HOSE | Công ty cổ phần Thép Nam Kim | 50 | 25,900 | 50 | 90 |
41 | NLG | HOSE | Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long | 50 | 48,800 | 50 | 90 |
42 | NTL | HOSE | Công ty cổ phần Phát triển đô thị Từ Liêm | 50 | 24,900 | 50 | 90 |
43 | PHR | HOSE | Công ty cổ phần Cao su Phước Hòa | 50 | 66,600 | 50 | 90 |
44 | PLX | HOSE | Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam | 50 | 50,600 | 50 | 90 |
45 | PNJ | HOSE | Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận | 50 | 115,000 | 50 | 90 |
46 | PVS | HNX | Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam | 50 | 46,700 | 50 | 90 |
47 | PVT | HOSE | Tổng Công ty cổ phần Vận tải dầu khí | 50 | 31,900 | 50 | 90 |
48 | REE | HOSE | Công ty cổ phần Cơ điện lạnh | 50 | 73,400 | 50 | 90 |
49 | SAB | HOSE | Tổng CTCP Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn | 50 | 66,000 | 50 | 90 |
50 | SBT | HOSE | CTCP mía đường Thành Thành Công Tây Ninh | 50 | 16,900 | 50 | 90 |
51 | SHB | HOSE | Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội | 50 | 13,600 | 50 | 90 |
52 | SHS | HNX | Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội | 50 | 19,700 | 50 | 90 |
53 | SSB | HOSE | Ngân hàng Đông Nam Á | 50 | 21,200 | 50 | 90 |
54 | SSI | HOSE | Công ty Cổ phần chứng khoán Sài Gòn | 50 | 39,300 | 50 | 90 |
55 | STB | HOSE | Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín | 50 | 39,600 | 50 | 90 |
56 | SZC | HOSE | Công ty cổ phần Sonadezi Châu Đức | 50 | 46,200 | 50 | 90 |
57 | TCB | HOSE | Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam | 50 | 30,000 | 50 | 90 |
58 | TCM | HOSE | Công ty cổ phần Dệt may – Đầu tư – Thương mại Thành Công | 50 | 57,200 | 50 | 90 |
59 | TNG | HNX | Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG | 50 | 34,300 | 50 | 90 |
60 | TPB | HOSE | Ngân hàng TMCP Tiên Phong | 50 | 20,800 | 50 | 90 |
61 | VCB | HOSE | Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam | 50 | 104,600 | 50 | 90 |
62 | VCG | HOSE | Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam | 50 | 24,400 | 50 | 90 |
63 | VCI | HOSE | Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt | 50 | 43,400 | 50 | 90 |
64 | VGC | HOSE | Tổng Công ty Viglacera | 50 | 56,100 | 50 | 90 |
65 | VHM | HOSE | CTCP Vinhomes | 50 | 49,200 | 50 | 90 |
66 | VIB | HOSE | Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam | 50 | 22,600 | 50 | 90 |
67 | VIC | HOSE | Tập Đoàn VinGroup – Công ty cổ phần | 50 | 47,300 | 50 | 90 |
68 | VJC | HOSE | Công ty cổ phần hàng không Vietjet | 50 | 114,500 | 50 | 90 |
69 | VNM | HOSE | Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam | 50 | 81,800 | 50 | 90 |
70 | VPB | HOSE | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng | 50 | 22,400 | 50 | 90 |
71 | VRE | HOSE | CTCP Vincom Retail | 50 | 23,700 | 50 | 90 |
Ghi chú: Giá cho vay tối đa của các sự kiện quyền sẽ được tính như sau:
– Quyền mua đã thực hiện, Cổ phiếu thưởng, Cổ tức bằng cổ phiếu: Giá cho vay tối đa = (Giá cơ sở + (Giá cổ phiếu phát hành thêm dành cho quyền mua * Tỷ lệ cổ phiếu phát hành thêm dành cho quyền mua) – Cổ tức bằng tiền trên 1 cổ phiếu)/(1 + Tỷ lệ thực hiện cổ tức bằng cổ phiếu + Tỷ lệ thực hiện cổ tức bằng cổ phiếu thưởng + Tỷ lệ cổ phiếu phát hành thêm dành cho quyền mua) * Hệ số rủi ro