Biểu phí tài khoản DBA
Dành cho khách hàng có nhu cầu có chuyên viên môi giới chăm sóc riêng
STT | LOẠI DỊCH VỤ | MỨC PHÍ |
1 | Giao dịch cơ sở và giao dịch chứng quyền không do VNDIRECT phát hành* | Phí bậc thang từ 0,20%/GTGD |
Giá trị giao dịch/ngày/tài khoản Từ 400 triệu đồng trở lên | 0,20%/GTGD | |
Giá trị giao dịch/ngày/tài khoản Từ 250 triệu đồng tới dưới 400 triệu đồng | 0,25%/GTGD | |
Giá trị giao dịch/ngày/tài khoản Từ 80 triệu đồng tới dưới 250 triệu đồng | 0,30%/GTGD | |
Giá trị giao dịch/ngày/tài khoản Dưới 80 triệu đồng | 0,35%/GTGD | |
*Biểu phí Chứng quyền không do VNDIRECT phát hành được áp dụng từ ngày 14/02/2022 | ||
2 | Giao dịch phái sinh | |
2.1 | Phí giao dịch trực tuyến phái sinh (không bao gồm phí trả Sở) | Mức phí/HĐTL (có áp dụng đối với HĐ đáo hạn) |
Khối lượng giao dịch trong ngày từ 1 – 99 HĐTL | 4.000 VNĐ | |
Khối lượng giao dịch trong ngày từ 100 – 299 HĐTL | 3.000 VNĐ | |
Khối lượng giao dịch trong ngày từ 300 HĐTL trở lên | 2.000 VNĐ | |
2.2 | Phí giao dịch phái sinh (trả Sở) | Mức phí/HĐTL |
Hợp đồng tương lai chỉ số | 2.700 VNĐ | |
Hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ | 4.500 VNĐ | |
2.3 | Phí quản lý vị thế (trả VSD)
(Mức phí/HĐTL/tài khoản/ngày) |
2.550 VNĐ |
2.4 | Quản lý tài sản ký quỹ | 0,0024% giá trị lũy kế số dư tài sản ký quỹ /tài khoản/tháng
Tối đa: 1.600.000 VNĐ/tài khoản/tháng Tối thiểu: 100.000 VNĐ/tài khoản/tháng |
3 | Giao dịch chứng quyền có bảo đảm | |
3.1 | Chứng quyền do VNDIRECT phát hành | Miễn phí Mua/Bán
(Bao gồm phí lưu ký) |
3.2 | Chứng quyền không do VNDIRECT phát hành | Áp dụng theo biểu phí giao dịch cơ sở (bên trên) |
Lưu ý: Biểu phí giao dịch chứng quyền trên không áp dụng với các Nhà đầu tư giao dịch theo chính sách phí đã thỏa thuận. | ||
4 | Biểu phí lưu ký | |
4.1 | Lưu ký chứng khoán | 0,27 VNĐ/1 cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền có bảo đảm/tháng
0,2 VNĐ/1 trái phiếu/tháng |
4.2 | Chuyển khoản chứng khoán do tất toán, chuyển khoản chứng khoán khác thành viên | 1 VNĐ/chứng khoán/lần chuyển khoản
Tối thiểu: 100.000 VNĐ Tối đa: 2.000.000 VNĐ |
4.3 | Chuyển quyền sở hữu chứng khoán không qua hệ thống giao dịch của SGDCK | |
Chuyển khoản cho, biếu, tặng, thừa kế | 0,1%/GTGD | |
Chuyển quyền sở hữu
|
0,1%/GTGD | |
Chuyển quyền sở hữu chứng khoán của công ty đại chúng đã đăng ký tại VSD nhưng chưa/không niêm yết, đăng ký giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán | 0,1%/GTGD | |
Chào mua công khai | 0,15%/GTGD | |
4.4 | Phong tỏa Chứng khoán | |
Phong tỏa Chứng khoán một lần theo yêu cầu Khách hàng | 100.000/1 lần | |
Phong tỏa Chứng khoán một lần theo yêu cầu bên thứ 3 | 100.000/1 lần | |
Phong tỏa và theo dõi phong tỏa chứng khoán theo yêu cầu bên thứ 3 | 0,2%/GTGD/năm(*)
Tối thiểu 500.000 VNĐ/năm Tối đa 2.000.000 VNĐ/năm |
Lưu ý:
Mức phí giao dịch ưu đãi: 0.15% áp dụng cho các trường hợp:
- Khách hàng có giá trị giao dịch tối thiểu từ 800 triệu đồng/ngày/tài khoản
- Khách hàng được phê duyệt bởi Giám đốc kinh doanh: mức ưu đãi tối thiểu 0.15%, thời gian trải nghiệm tối đa 6 tháng. Sau thời gian trải nghiệm, phí giao dịch tự động chuyển về mức phí tiêu chuẩn.
Với những giao dịch có giá trị lớn, đi kèm với những yêu cầu đặc biệt, vui lòng liên hệ Chuyên viên Môi giới để có được mức giá thỏa thuận