Danh mục ký quỹ
Danh sách chứng khoán được giao dịch ký quỹ tại VNDIRECT (Cập nhật ngày 18/06/2025)
Tải về danh mục tại đây
STT | Mã chứng khoán | Sàn giao dịch | Tổ chức phát hành | Tỷ lệ tính sức mua sau khi thay đổi | Giá cho vay tối đa sau khi thay đổi | Tỷ lệ tính sức mua &TSBĐ (Quyền mua đã thực hiện/Cổ tức bằng CP/CP thường | Tỷ lệ tính sức mua & TSBĐ (Giá trị cổ tức bằng tiền) |
1 | AAA | HOSE | Công ty cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát | 50 | 9,400 | 50 | 90 |
2 | ACB | HOSE | Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu | 50 | 29,400 | 50 | 90 |
3 | ACC | HOSE | Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC | 30 | 17,000 | 30 | 90 |
4 | ACG | HOSE | CTCP Gỗ An Cường | 50 | 44,700 | 50 | 90 |
5 | ADS | HOSE | Công ty Cổ phần Damsan | 30 | 10,500 | 30 | 90 |
6 | AGG | HOSE | Công ty Cổ phần đầu tư An Gia | 50 | 17,700 | 50 | 90 |
7 | AGR | HOSE | CTCP Chứng khoán Agribank | 50 | 18,600 | 50 | 90 |
8 | ANV | HOSE | Công ty Cổ phần Nam Việt | 50 | 18,800 | 50 | 90 |
9 | ASM | HOSE | CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SAO MAI | 30 | 9,200 | 30 | 90 |
10 | AST | HOSE | CTCP Dịch vụ hàng không Taseco | 50 | 62,700 | 50 | 90 |
11 | BAB | HNX | Ngân hàng Bắc Á | 30 | 13,900 | 30 | 90 |
12 | BAF | HOSE | Công ty Cổ phần Nông nghiệp BaF Việt Nam | 50 | 41,300 | 50 | 90 |
13 | BCM | HOSE | Becamex IDC | 50 | 75,000 | 50 | 90 |
14 | BFC | HOSE | Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền | 50 | 55,200 | 50 | 90 |
15 | BIC | HOSE | Tổng Công ty Cổ phần Bảo Hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam | 50 | 39,300 | 50 | 90 |
16 | BID | HOSE | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam | 50 | 48,400 | 50 | 90 |
17 | BMC | HOSE | Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định | 50 | 26,600 | 50 | 90 |
18 | BMI | HOSE | Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh | 50 | 26,100 | 50 | 90 |
19 | BMP | HOSE | Công ty cổ phần nhựa Bình Minh | 50 | 148,500 | 50 | 90 |
20 | BSI | HOSE | Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV | 50 | 55,100 | 50 | 90 |
21 | BVH | HOSE | Tập đoàn Bảo Việt | 50 | 63,400 | 50 | 90 |
22 | BVS | HNX | Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt | 50 | 40,000 | 50 | 90 |
23 | BWE | HOSE | Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương | 50 | 60,400 | 50 | 90 |
24 | CAP | HNX | Công ty cổ phần lâm nông sản thực phẩm Yên Bái | 50 | 40,500 | 50 | 90 |
25 | CCL | HOSE | CTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long | 50 | 7,500 | 50 | 90 |
26 | CDC | HOSE | Công ty Cổ Phần Chương Dương | 30 | 21,900 | 30 | 90 |
27 | CDN | HNX | CTCP Cảng Đà Nẵng | 30 | 35,700 | 30 | 90 |
28 | CEO | HNX | Công ty Cổ phần Đầu tư C.E.O | 50 | 17,800 | 50 | 90 |
29 | CHP | HOSE | Công ty cổ phần Thủy điện Miền Trung | 30 | 34,900 | 30 | 90 |
30 | CII | HOSE | Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh | 50 | 18,100 | 50 | 90 |
31 | CKG | HOSE | Xây dựng Kiên Giang | 30 | 18,300 | 30 | 90 |
32 | CLC | HOSE | Công ty cổ phần Cát Lợi | 30 | 57,700 | 30 | 90 |
33 | CMG | HOSE | CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC | 50 | 44,000 | 50 | 90 |
34 | CNG | HOSE | Công ty Cổ phần CNG Việt Nam | 50 | 33,800 | 50 | 90 |
35 | CRC | HOSE | Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam | 50 | 11,500 | 50 | 90 |
36 | CSC | HNX | Công ty Cổ phần Tập đoàn COTANA | 30 | 27,200 | 30 | 90 |
37 | CSM | HOSE | Công ty cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam | 50 | 16,700 | 50 | 90 |
38 | CSV | HOSE | Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản miền Nam | 50 | 41,000 | 50 | 90 |
39 | CTD | HOSE | Công ty cổ phần Xây dựng Cotec | 50 | 95,600 | 50 | 90 |
40 | CTF | HOSE | CTCP City Auto | 30 | 26,100 | 30 | 90 |
41 | CTG | HOSE | Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam | 50 | 47,700 | 50 | 90 |
42 | CTI | HOSE | Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO | 50 | 23,400 | 50 | 90 |
43 | CTR | HOSE | Công ty cổ phần Công trình Viettel | 50 | 119,200 | 50 | 90 |
44 | CTS | HOSE | Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam | 50 | 30,000 | 50 | 90 |
45 | D2D | HOSE | Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 | 50 | 40,700 | 50 | 90 |
46 | DBC | HOSE | Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam | 50 | 33,500 | 50 | 90 |
47 | DBD | HOSE | Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định | 50 | 64,900 | 50 | 90 |
48 | DC4 | HOSE | CTCP Xây dựng DIC Holdings | 50 | 15,900 | 50 | 90 |
49 | DCL | HOSE | Dược phẩm Cửu Long | 30 | 29,600 | 30 | 90 |
50 | DCM | HOSE | Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau | 50 | 40,400 | 50 | 90 |
51 | DGC | HOSE | Công ty Cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang | 50 | 118,800 | 50 | 90 |
52 | DGW | HOSE | Công ty cổ phần Thế giới số | 50 | 48,000 | 50 | 90 |
53 | DHA | HOSE | Công ty Cổ phần Hoá An | 50 | 46,000 | 50 | 90 |
54 | DHC | HOSE | Công ty cổ phần Đông Hải Bến Tre | 50 | 32,500 | 50 | 90 |
55 | DHG | HOSE | Công ty cổ phần Dược Hậu Giang | 50 | 116,300 | 50 | 90 |
56 | DHT | HNX | Dược phẩm Hà Tây | 50 | 82,000 | 50 | 90 |
57 | DIG | HOSE | Tổng công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng | 50 | 19,700 | 50 | 90 |
58 | DL1 | HNX | Công ty Cổ phần Tập Đoàn Alpha Seven | 50 | 10,500 | 50 | 90 |
59 | DMC | HOSE | Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco | 30 | 73,700 | 30 | 90 |
60 | DP3 | HNX | CTCP Dược phẩm trung ương 3 | 50 | 56,900 | 50 | 90 |
61 | DPG | HOSE | Công ty cổ phần Đạt Phương | 50 | 50,000 | 50 | 90 |
62 | DPM | HOSE | Tổng công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất dầu khí – CTCP | 50 | 45,000 | 50 | 90 |
63 | DPR | HOSE | Công ty cổ phần Cao su Đồng Phú | 50 | 47,900 | 50 | 90 |
64 | DRC | HOSE | Công Ty Cổ Phần Cao Su Đà Nẵng | 50 | 26,400 | 50 | 90 |
65 | DSE | HOSE | Công ty cổ phần chứng khoán DNSE | 50 | 26,500 | 50 | 90 |
66 | DTD | HNX | CTCP Đầu tư phát triển Thành Đạt | 50 | 19,500 | 50 | 90 |
67 | DVM | HNX | CTCP Dược liệu Việt Nam | 30 | 9,200 | 30 | 90 |
68 | DVP | HOSE | Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển cảng Đình Vũ | 50 | 95,400 | 50 | 90 |
69 | DXG | HOSE | Công ty cổ phần Dịch vụ và Xây dựng địa ốc Đất Xanh | 50 | 17,200 | 50 | 90 |
70 | DXP | HNX | Cảng Đoạn Xá | 50 | 12,200 | 50 | 90 |
71 | DXS | HOSE | CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh | 50 | 8,600 | 50 | 90 |
72 | EIB | HOSE | Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam | 50 | 26,000 | 50 | 90 |
73 | ELC | HOSE | Phát triển Công nghệ ĐT – VT | 50 | 28,900 | 50 | 90 |
74 | EVF | HOSE | Tài chính điện lực | 50 | 12,900 | 50 | 90 |
75 | FCN | HOSE | Công ty cổ phần Kỹ thuật nền móng và Công trình ngầm FECON | 50 | 15,000 | 50 | 90 |
76 | FIR | HOSE | CTCP địa ốc First Real | 30 | 10,300 | 30 | 90 |
77 | FIT | HOSE | Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T | 50 | 4,800 | 50 | 90 |
78 | FMC | HOSE | Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta | 50 | 47,000 | 50 | 90 |
79 | FPT | HOSE | Công ty cổ phần FPT | 50 | 141,900 | 50 | 90 |
80 | FRT | HOSE | Công ty cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT | 50 | 187,500 | 50 | 90 |
81 | FTS | HOSE | Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT | 50 | 44,200 | 50 | 90 |
82 | GAS | HOSE | Tổng Công ty Khí Việt Nam_CTCP | 50 | 79,500 | 50 | 90 |
83 | GDT | HOSE | Gỗ Đức Thành | 50 | 27,400 | 50 | 90 |
84 | GEE | HOSE | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC GELEX | 30 | 85,000 | 30 | 90 |
85 | GEG | HOSE | Công ty Cổ phần Điện Gia Lai | 50 | 20,100 | 50 | 90 |
86 | GEX | HOSE | Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam | 50 | 39,300 | 50 | 90 |
87 | GMD | HOSE | Công ty cổ phần Gemadept | 50 | 70,700 | 50 | 90 |
88 | GSP | HOSE | Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế | 50 | 15,800 | 50 | 90 |
89 | GVR | HOSE | Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam | 50 | 34,800 | 50 | 90 |
90 | HAH | HOSE | Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An | 50 | 75,000 | 50 | 90 |
91 | HAX | HOSE | Công ty cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh | 50 | 18,700 | 50 | 90 |
92 | HCD | HOSE | CTCP Đầu tư Sản xuất và thương mại HCD | 30 | 9,100 | 30 | 90 |
93 | HCM | HOSE | Công ty cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh | 50 | 32,000 | 50 | 90 |
94 | HDB | HOSE | Ngân hàng HD bank | 50 | 28,300 | 50 | 90 |
95 | HDC | HOSE | Công ty cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa-Vũng Tàu | 50 | 27,900 | 50 | 90 |
96 | HDG | HOSE | Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô | 50 | 31,100 | 50 | 90 |
97 | HHP | HOSE | Công ty cổ phần HHP GLOBAL | 50 | 11,400 | 50 | 90 |
98 | HHS | HOSE | Công ty Cổ Phần Đầu tư – Dịch vụ Hoàng Huy | 50 | 15,400 | 50 | 90 |
99 | HHV | HOSE | Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả | 50 | 15,900 | 50 | 90 |
100 | HPG | HOSE | Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát | 50 | 31,500 | 50 | 90 |
101 | HPX | HOSE | CTCP Đầu tư Hải Phát | 30 | 5,500 | 30 | 90 |
102 | HQC | HOSE | CTCP TV-TM-DV Địa ốc Hoàng Quân | 50 | 3,000 | 50 | 90 |
103 | HSG | HOSE | Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen | 50 | 20,000 | 50 | 90 |
104 | HT1 | HOSE | Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 | 50 | 14,400 | 50 | 90 |
105 | HTG | HOSE | Tổng CTCP Dệt may Hòa Thọ | 30 | 50,200 | 30 | 90 |
106 | HTI | HOSE | Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO | 30 | 23,800 | 30 | 90 |
107 | HTN | HOSE | Hưng Thịnh Incons | 30 | 10,300 | 30 | 90 |
108 | HVH | HOSE | Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC | 50 | 16,500 | 50 | 90 |
109 | HVT | HNX | CTCP Hóa chất Việt Trì | 50 | 40,500 | 50 | 90 |
110 | IDC | HNX | Tổng Công ty IDICO | 50 | 52,000 | 50 | 90 |
111 | IDI | HOSE | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia IDI | 30 | 8,100 | 30 | 90 |
112 | IDV | HNX | Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc | 30 | 33,500 | 30 | 90 |
113 | IJC | HOSE | Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật | 50 | 15,800 | 50 | 90 |
114 | ILB | HOSE | Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng – Long Bình | 30 | 36,900 | 30 | 90 |
115 | IMP | HOSE | Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm | 50 | 56,400 | 50 | 90 |
116 | IPA | HNX | Tập đoàn IPA | 50 | 17,000 | 50 | 90 |
117 | ITC | HOSE | CTCP Đầu tư và Kinh doanh nhà | 50 | 13,500 | 50 | 90 |
118 | IVS | HNX | Công ty cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) | 30 | 12,400 | 30 | 90 |
119 | KBC | HOSE | Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP | 50 | 30,900 | 50 | 90 |
120 | KDC | HOSE | Công ty cổ phần Kinh Đô | 50 | 55,500 | 50 | 90 |
121 | KDH | HOSE | Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền | 50 | 37,000 | 50 | 90 |
122 | KHG | HOSE | Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land | 30 | 7,000 | 30 | 90 |
123 | KHP | HOSE | CTCP Điện lực Khánh Hòa | 30 | 14,400 | 30 | 90 |
124 | KHS | HNX | CTCP Kiên Hùng | 30 | 22,600 | 30 | 90 |
125 | KSB | HOSE | Công ty cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương | 50 | 21,000 | 50 | 90 |
126 | KSV | HNX | Tổng công ty khoáng sản TKV – CTCP | 50 | 125,000 | 50 | 90 |
127 | L14 | HNX | Công ty Cổ phần Licogi 14 | 50 | 29,000 | 50 | 90 |
128 | L18 | HNX | CTCP Đầu tư và Xây dựng số 18 (LICOGI 18) | 30 | 32,000 | 30 | 90 |
129 | LAS | HNX | Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao | 50 | 23,800 | 50 | 90 |
130 | LBM | HOSE | CTY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÂM ĐỒNG | 30 | 31,800 | 30 | 90 |
131 | LCG | HOSE | Công ty cổ phần LICOGI 16 | 50 | 12,300 | 50 | 90 |
132 | LHC | HNX | CTCP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng | 50 | 85,700 | 50 | 90 |
133 | LHG | HOSE | CTCP Long Hậu | 50 | 38,100 | 50 | 90 |
134 | LIX | HOSE | Công ty cổ phần Bột giặt Lix | 50 | 32,500 | 50 | 90 |
135 | LPB | HOSE | Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam | 50 | 41,200 | 50 | 90 |
136 | LSS | HOSE | Công ty cổ phần Mía đường Lam Sơn | 50 | 12,600 | 50 | 90 |
137 | MBB | HOSE | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội | 50 | 32,200 | 50 | 90 |
138 | MBS | HNX | CTCP Chứng khoán MB | 50 | 31,500 | 50 | 90 |
139 | MCM | HOSE | Công ty CP Giống bò sữa Mộc Châu | 50 | 37,500 | 50 | 90 |
140 | MIG | HOSE | Bảo hiểm Quân đội | 50 | 20,400 | 50 | 90 |
141 | MSB | HOSE | Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam | 50 | 14,900 | 50 | 90 |
142 | MSH | HOSE | Công ty cổ phần May Sông Hồng | 50 | 41,000 | 50 | 90 |
143 | MSN | HOSE | CTCP Tập đoàn Ma San | 50 | 81,600 | 50 | 90 |
144 | MWG | HOSE | Công ty cổ phần đầu tư thế giới di động | 50 | 74,200 | 50 | 90 |
145 | NAB | HOSE | Ngân hàng TMCP Nam Á | 50 | 19,200 | 50 | 90 |
146 | NAF | HOSE | CTCP NaFoods Group | 50 | 26,400 | 50 | 90 |
147 | NAG | HNX | CTCP Tập đoàn Nagakawa | 50 | 16,100 | 50 | 90 |
148 | NBC | HNX | CTCP Than Núi Béo | 30 | 12,900 | 30 | 90 |
149 | NCT | HOSE | Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài | 50 | 113,000 | 50 | 90 |
150 | NDN | HNX | CTCP Đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng | 30 | 11,600 | 30 | 90 |
151 | NHA | HOSE | Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội | 50 | 25,400 | 50 | 90 |
152 | NHH | HOSE | Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội | 50 | 14,600 | 50 | 90 |
153 | NKG | HOSE | Công ty cổ phần Thép Nam Kim | 50 | 16,300 | 50 | 90 |
154 | NLG | HOSE | Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long | 50 | 42,300 | 50 | 90 |
155 | NNC | HOSE | Công ty cổ phần Đá Núi Nhỏ | 30 | 33,000 | 30 | 90 |
156 | NO1 | HOSE | Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn 911 | 30 | 8,500 | 30 | 90 |
157 | NSC | HOSE | Giống cây trồng TW | 50 | 100,800 | 50 | 90 |
158 | NT2 | HOSE | Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 | 50 | 22,400 | 50 | 90 |
159 | NTL | HOSE | Công ty cổ phần Phát triển đô thị Từ Liêm | 50 | 19,600 | 50 | 90 |
160 | NTP | HNX | Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong | 50 | 85,600 | 50 | 90 |
161 | OCB | HOSE | Ngân hàng Phương Đông | 50 | 13,800 | 50 | 90 |
162 | PAC | HOSE | Công ty Cổ phần Pin Ắc quy miền Nam | 50 | 45,000 | 50 | 90 |
163 | PAN | HOSE | Công ty Cổ phần Xuyên Thái Bình | 50 | 31,300 | 50 | 90 |
164 | PC1 | HOSE | Công ty cổ phần Xây lắp điện 1 | 50 | 28,700 | 50 | 90 |
165 | PDR | HOSE | CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt | 50 | 18,700 | 50 | 90 |
166 | PET | HOSE | Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí | 50 | 28,700 | 50 | 90 |
167 | PGC | HOSE | Tổng công ty Gas Petrolimex – CTCP | 50 | 17,600 | 50 | 90 |
168 | PGD | HOSE | Công ty cổ phần Phân phối khí Thấp áp Dầu khí Việt Nam | 30 | 33,100 | 30 | 90 |
169 | PGS | HNX | Công ty cổ phần Kinh doanh khí hóa lỏng miền Nam | 50 | 35,100 | 50 | 90 |
170 | PHR | HOSE | Công ty cổ phần Cao su Phước Hòa | 50 | 62,100 | 50 | 90 |
171 | PLC | HNX | Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex – CTCP | 50 | 30,700 | 50 | 90 |
172 | PLX | HOSE | Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam | 50 | 42,600 | 50 | 90 |
173 | PNJ | HOSE | Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận | 50 | 101,300 | 50 | 90 |
174 | POW | HOSE | Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam | 50 | 16,000 | 50 | 90 |
175 | PPC | HOSE | Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại | 50 | 15,300 | 50 | 90 |
176 | PPT | HNX | CTCP PETRO TIMES | 30 | 13,500 | 30 | 90 |
177 | PSD | HNX | Công ty cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí | 30 | 14,600 | 30 | 90 |
178 | PSI | HNX | Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí | 30 | 8,800 | 30 | 90 |
179 | PTB | HOSE | Công ty Cổ phần Phú Tài | 50 | 63,000 | 50 | 90 |
180 | PVB | HNX | Công ty cổ phần Bọc Ống Dầu khí Việt Nam | 50 | 33,000 | 50 | 90 |
181 | PVC | HNX | Tổng CT Dung dịch khoan và hóa phẩm dầu khí | 50 | 11,900 | 50 | 90 |
182 | PVD | HOSE | Tổng công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan dầu khí | 50 | 23,900 | 50 | 90 |
183 | PVI | HNX | Công ty Cổ phần PVI | 50 | 60,300 | 50 | 90 |
184 | PVP | HOSE | CTCP Vận tải dầu khí Thái Bình Dương | 50 | 18,300 | 50 | 90 |
185 | PVS | HNX | Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam | 50 | 40,000 | 50 | 90 |
186 | PVT | HOSE | Tổng Công ty cổ phần Vận tải dầu khí | 50 | 28,400 | 50 | 90 |
187 | RAL | HOSE | CCP Phích nước Rạng Đông | 50 | 132,100 | 50 | 90 |
188 | REE | HOSE | Công ty cổ phần Cơ điện lạnh | 50 | 84,000 | 50 | 90 |
189 | S99 | HNX | CTCP SCI | 50 | 9,100 | 50 | 90 |
190 | SAB | HOSE | Tổng CTCP Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn | 50 | 62,900 | 50 | 90 |
191 | SAM | HOSE | Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM | 50 | 8,300 | 50 | 90 |
192 | SAV | HOSE | CTCP XNK Savimex | 30 | 22,200 | 30 | 90 |
193 | SBG | HOSE | CTCP Tập đoàn cơ khí công nghệ cao SIBA | 30 | 14,000 | 30 | 90 |
194 | SBT | HOSE | CTCP mía đường Thành Thành Công Tây Ninh | 50 | 21,000 | 50 | 90 |
195 | SCG | HNX | CTCP Tập đoàn Xây dựng SCG | 50 | 66,000 | 50 | 90 |
196 | SCR | HOSE | Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín | 30 | 7,800 | 30 | 90 |
197 | SCS | HOSE | CTCP Dịch vụ hàng hóa Sài Gòn | 50 | 73,600 | 50 | 90 |
198 | SGN | HOSE | Công ty phục vụ mặt đất Sài Gòn | 50 | 85,800 | 50 | 90 |
199 | SGR | HOSE | CTCP Tổng Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn | 30 | 33,800 | 30 | 90 |
200 | SGT | HOSE | CTCP Công nghệ viễn thông Sài Gòn | 30 | 18,000 | 30 | 90 |
201 | SHB | HOSE | Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội | 50 | 17,100 | 50 | 90 |
202 | SHI | HOSE | Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà | 30 | 15,700 | 30 | 90 |
203 | SHS | HNX | Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội | 50 | 16,600 | 50 | 90 |
204 | SIP | HOSE | CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG | 50 | 87,100 | 50 | 90 |
205 | SJD | HOSE | CTCP Thủy điện Cần Đơn | 50 | 18,000 | 50 | 90 |
206 | SJE | HNX | Công ty cổ phần Sông Đà 11 | 30 | 29,300 | 30 | 90 |
207 | SJS | HOSE | Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà | 50 | 86,000 | 50 | 90 |
208 | SKG | HOSE | Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang | 50 | 13,900 | 50 | 90 |
209 | SLS | HNX | Công ty cổ phần Mía đường Sơn La | 50 | 200,000 | 50 | 90 |
210 | SSB | HOSE | Ngân hàng Đông Nam Á | 50 | 21,600 | 50 | 90 |
211 | SSI | HOSE | Công ty Cổ phần chứng khoán Sài Gòn | 50 | 28,200 | 50 | 90 |
212 | ST8 | HOSE | Công ty Cổ phần Tập Đoàn ST8 | 30 | 8,500 | 30 | 90 |
213 | STB | HOSE | Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín | 50 | 49,100 | 50 | 90 |
214 | STK | HOSE | Công ty Cổ phần Sợi Thế kỷ | 50 | 28,000 | 50 | 90 |
215 | SZC | HOSE | Công ty cổ phần Sonadezi Châu Đức | 50 | 42,500 | 50 | 90 |
216 | TCB | HOSE | Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam | 50 | 36,400 | 50 | 90 |
217 | TCH | HOSE | Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy | 50 | 23,300 | 50 | 90 |
218 | TCI | HOSE | Công ty cổ phần Chứng khoán Thành Công | 30 | 8,600 | 30 | 90 |
219 | TCL | HOSE | Công ty cổ phần Đại lý giao nhận Vận tải xếp dỡ Tân Cảng | 50 | 40,000 | 50 | 90 |
220 | TCM | HOSE | Công ty cổ phần Dệt may – Đầu tư – Thương mại Thành Công | 50 | 39,900 | 50 | 90 |
221 | TCO | HOSE | CÔNG TY CỔ PHẦN TCO HOLDINGS | 50 | 11,000 | 50 | 90 |
222 | TDC | HOSE | CTCP KD Phát triển Bình Dương | 30 | 12,200 | 30 | 90 |
223 | TDM | HOSE | Công ty cổ phần Nước Thủ Dầu Một | 50 | 59,900 | 50 | 90 |
224 | TDP | HOSE | Công ty Cổ phần Thuận Đức | 50 | 34,800 | 50 | 90 |
225 | THG | HOSE | Đầu tư Xây dựng Tiền Giang | 50 | 63,500 | 50 | 90 |
226 | TIP | HOSE | Công ty cổ phần Phát triển khu công nghiệp Tín Nghĩa | 50 | 23,900 | 50 | 90 |
227 | TLG | HOSE | Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long | 50 | 59,900 | 50 | 90 |
228 | TMB | HNX | CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THAN MIỀN BẮC- VINACOMIN | 50 | 75,100 | 50 | 90 |
229 | TNG | HNX | Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG | 50 | 22,900 | 50 | 90 |
230 | TNH | HOSE | Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên | 50 | 21,600 | 50 | 90 |
231 | TPB | HOSE | Ngân hàng TMCP Tiên Phong | 50 | 17,200 | 50 | 90 |
232 | TRA | HOSE | Công ty Cổ phần TRAPHACO | 30 | 81,700 | 30 | 90 |
233 | TRC | HOSE | Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh | 50 | 79,500 | 50 | 90 |
234 | TTA | HOSE | CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Tường Thành | 50 | 13,400 | 50 | 90 |
235 | TV2 | HOSE | CTCP Tư vấn Xây dựng điện 2 | 50 | 43,000 | 50 | 90 |
236 | TVS | HOSE | Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt | 50 | 22,700 | 50 | 90 |
237 | VC3 | HNX | Công ty cổ phần Xây dựng số 3 | 50 | 29,000 | 50 | 90 |
238 | VC7 | HNX | Công ty Cổ phần Tập đoàn BGI | 30 | 10,500 | 30 | 90 |
239 | VCB | HOSE | Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam | 50 | 68,200 | 50 | 90 |
240 | VCG | HOSE | Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam | 50 | 27,100 | 50 | 90 |
241 | VCI | HOSE | Công ty cổ phần Chứng khoán VIETCAP | 50 | 45,600 | 50 | 90 |
242 | VCS | HNX | Công ty cổ phần Vicostone | 50 | 61,600 | 50 | 90 |
243 | VDS | HOSE | CTCP Chứng khoán Rồng Việt | 50 | 19,100 | 50 | 90 |
244 | VFG | HOSE | CTCP Khử trùng Việt Nam | 50 | 73,400 | 50 | 90 |
245 | VFS | HNX | Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt | 50 | 22,200 | 50 | 90 |
246 | VGC | HOSE | Tổng Công ty Viglacera | 50 | 52,900 | 50 | 90 |
247 | VGS | HNX | Công ty cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE | 50 | 31,400 | 50 | 90 |
248 | VHC | HOSE | Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn | 50 | 68,900 | 50 | 90 |
249 | VHM | HOSE | CTCP Vinhomes | 50 | 65,000 | 50 | 90 |
250 | VIB | HOSE | Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam | 50 | 22,000 | 50 | 90 |
251 | VIC | HOSE | Tập Đoàn VinGroup – Công ty cổ phần | 50 | 78,000 | 50 | 90 |
