Danh mục ký quỹ
Danh sách chứng khoán được giao dịch ký quỹ tại VNDIRECT (Cập nhật ngày 08/12/2025)
Tải về danh mục tại đây
| STT | Mã chứng khoán | Sàn giao dịch | Tổ chức phát hành | Tỷ lệ tính sức mua sau khi thay đổi | Giá cho vay tối đa sau khi thay đổi | Tỷ lệ tính sức mua &TSBĐ (Quyền mua đã thực hiện/Cổ tức bằng CP/CP thường | Tỷ lệ tính sức mua & TSBĐ (Giá trị cổ tức bằng tiền) |
| 1 | AAA | HOSE | Công ty cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát | 50 | 9,500 | 50 | 90 |
| 2 | ABT | HOSE | CTCP Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre | 30 | 60,100 | 30 | 90 |
| 3 | ACB | HOSE | Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu | 50 | 33,600 | 50 | 90 |
| 4 | ACC | HOSE | Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC | 30 | 16,900 | 30 | 90 |
| 5 | ACG | HOSE | CTCP Gỗ An Cường | 50 | 46,500 | 50 | 90 |
| 6 | ADS | HOSE | Công ty Cổ phần Damsan | 30 | 11,100 | 30 | 90 |
| 7 | AGG | HOSE | Công ty Cổ phần đầu tư An Gia | 50 | 17,500 | 50 | 90 |
| 8 | AGR | HOSE | CTCP Chứng khoán Agribank | 50 | 18,700 | 50 | 90 |
| 9 | ANV | HOSE | Công ty Cổ phần Nam Việt | 50 | 39,300 | 50 | 90 |
| 10 | ASM | HOSE | CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SAO MAI | 30 | 7,500 | 30 | 90 |
| 11 | AST | HOSE | CTCP Dịch vụ hàng không Taseco | 50 | 95,300 | 50 | 90 |
| 12 | BAB | HNX | Ngân hàng Bắc Á | 30 | 14,900 | 30 | 90 |
| 13 | BAF | HOSE | Công ty Cổ phần Nông nghiệp BaF Việt Nam | 50 | 36,200 | 50 | 90 |
| 14 | BCM | HOSE | Becamex IDC | 50 | 85,500 | 50 | 90 |
| 15 | BFC | HOSE | Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền | 50 | 55,800 | 50 | 90 |
| 16 | BIC | HOSE | Tổng Công ty Cổ phần Bảo Hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam | 50 | 29,200 | 50 | 90 |
| 17 | BID | HOSE | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam | 50 | 50,100 | 50 | 90 |
| 18 | BMC | HOSE | Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định | 50 | 21,200 | 50 | 90 |
| 19 | BMI | HOSE | Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh | 50 | 23,100 | 50 | 90 |
| 20 | BMP | HOSE | Công ty cổ phần nhựa Bình Minh | 50 | 204,000 | 50 | 90 |
| 21 | BSI | HOSE | Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV | 50 | 47,700 | 50 | 90 |
| 22 | BSR | HOSE | CTCP Lọc hóa dầu Bình Sơn | 50 | 22,000 | 50 | 90 |
| 23 | BVH | HOSE | Tập đoàn Bảo Việt | 50 | 66,900 | 50 | 90 |
| 24 | BVS | HNX | Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt | 50 | 38,000 | 50 | 90 |
| 25 | BWE | HOSE | Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương | 50 | 63,100 | 50 | 90 |
| 26 | CAP | HNX | Công ty cổ phần lâm nông sản thực phẩm Yên Bái | 50 | 42,000 | 50 | 90 |
| 27 | CCL | HOSE | CTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long | 30 | 7,500 | 30 | 90 |
| 28 | CDC | HOSE | Công ty Cổ Phần Chương Dương | 30 | 27,000 | 30 | 90 |
| 29 | CDN | HNX | CTCP Cảng Đà Nẵng | 30 | 36,100 | 30 | 90 |
| 30 | CEO | HNX | Công ty Cổ phần Đầu tư C.E.O | 50 | 28,000 | 50 | 90 |
| 31 | CHP | HOSE | Công ty cổ phần Thủy điện Miền Trung | 30 | 33,900 | 30 | 90 |
| 32 | CII | HOSE | Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh | 50 | 28,000 | 50 | 90 |
| 33 | CKG | HOSE | Xây dựng Kiên Giang | 30 | 12,000 | 30 | 90 |
| 34 | CLC | HOSE | Công ty cổ phần Cát Lợi | 30 | 59,500 | 30 | 90 |
| 35 | CLL | HOSE | Công ty cổ phần Cảng Cát Lái | 30 | 34,000 | 30 | 90 |
| 36 | CMG | HOSE | CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC | 50 | 48,500 | 50 | 90 |
| 37 | CNG | HOSE | Công ty Cổ phần CNG Việt Nam | 50 | 31,600 | 50 | 90 |
| 38 | CRC | HOSE | Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam | 30 | 12,400 | 30 | 90 |
| 39 | CSC | HNX | Công ty Cổ phần Tập đoàn COTANA | 30 | 20,200 | 30 | 90 |
| 40 | CSM | HOSE | Công ty cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam | 50 | 17,700 | 50 | 90 |
| 41 | CSV | HOSE | Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản miền Nam | 50 | 36,000 | 50 | 90 |
| 42 | CTD | HOSE | Công ty cổ phần Xây dựng Cotec | 50 | 115,000 | 50 | 90 |
| 43 | CTF | HOSE | CTCP City Auto | 30 | 23,700 | 30 | 90 |
| 44 | CTG | HOSE | Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam | 50 | 66,800 | 50 | 90 |
| 45 | CTI | HOSE | Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO | 50 | 26,800 | 50 | 90 |
| 46 | CTR | HOSE | Công ty cổ phần Công trình Viettel | 50 | 111,600 | 50 | 90 |
| 47 | CTS | HOSE | Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam | 50 | 40,400 | 50 | 90 |
| 48 | D2D | HOSE | Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 | 50 | 39,000 | 50 | 90 |
| 49 | DBC | HOSE | Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam | 50 | 32,300 | 50 | 90 |
| 50 | DBD | HOSE | Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định | 50 | 54,000 | 50 | 90 |
| 51 | DC4 | HOSE | CTCP Xây dựng DIC Holdings | 50 | 12,000 | 50 | 90 |
| 52 | DCL | HOSE | Dược phẩm Cửu Long | 30 | 33,000 | 30 | 90 |
| 53 | DCM | HOSE | Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau | 50 | 45,400 | 50 | 90 |
| 54 | DGC | HOSE | Công ty Cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang | 50 | 121,300 | 50 | 90 |
| 55 | DGW | HOSE | Công ty cổ phần Thế giới số | 50 | 52,100 | 50 | 90 |
| 56 | DHA | HOSE | Công ty Cổ phần Hoá An | 50 | 67,600 | 50 | 90 |
| 57 | DHC | HOSE | Công ty cổ phần Đông Hải Bến Tre | 50 | 43,600 | 50 | 90 |
| 58 | DHG | HOSE | Công ty cổ phần Dược Hậu Giang | 50 | 110,000 | 50 | 90 |
| 59 | DHT | HNX | Dược phẩm Hà Tây | 30 | 80,000 | 30 | 90 |
| 60 | DIG | HOSE | Tổng công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng | 50 | 23,700 | 50 | 90 |
| 61 | DL1 | HNX | Công ty Cổ phần Tập Đoàn Alpha Seven | 30 | 6,000 | 30 | 90 |
| 62 | DMC | HOSE | Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco | 30 | 78,700 | 30 | 90 |
| 63 | DP3 | HNX | CTCP Dược phẩm trung ương 3 | 50 | 56,100 | 50 | 90 |
| 64 | DPG | HOSE | Công ty cổ phần Đạt Phương | 50 | 59,400 | 50 | 90 |
| 65 | DPM | HOSE | Tổng công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất dầu khí – CTCP | 50 | 30,900 | 50 | 90 |
| 66 | DPR | HOSE | Công ty cổ phần Cao su Đồng Phú | 50 | 48,300 | 50 | 90 |
| 67 | DRC | HOSE | Công Ty Cổ Phần Cao Su Đà Nẵng | 50 | 20,600 | 50 | 90 |
| 68 | DSC | HOSE | Công ty Cổ phần Chứng khoán DSC | 30 | 18,500 | 30 | 90 |
| 69 | DSE | HOSE | Công ty cổ phần chứng khoán DNSE | 50 | 28,400 | 50 | 90 |
| 70 | DSN | HOSE | CTCP Công viên nước Đầm Sen | 30 | 58,000 | 30 | 90 |
| 71 | DTD | HNX | CTCP Đầu tư phát triển Thành Đạt | 50 | 20,300 | 50 | 90 |
| 72 | DVM | HNX | CTCP Dược liệu Việt Nam | 30 | 7,500 | 30 | 90 |
| 73 | DVP | HOSE | Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển cảng Đình Vũ | 50 | 75,300 | 50 | 90 |
| 74 | DXG | HOSE | Công ty cổ phần Dịch vụ và Xây dựng địa ốc Đất Xanh | 50 | 22,000 | 50 | 90 |
| 75 | DXP | HNX | Cảng Đoạn Xá | 50 | 14,000 | 50 | 90 |
| 76 | DXS | HOSE | CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh | 50 | 12,200 | 50 | 90 |
| 77 | EIB | HOSE | Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam | 50 | 26,000 | 50 | 90 |
| 78 | ELC | HOSE | Phát triển Công nghệ ĐT – VT | 50 | 27,700 | 50 | 90 |
| 79 | EVE | HOSE | Công ty cổ phần Everpia Việt Nam | 30 | 12,000 | 30 | 90 |
| 80 | EVF | HOSE | Tài chính điện lực | 50 | 14,700 | 50 | 90 |
| 81 | FCN | HOSE | Công ty cổ phần Kỹ thuật nền móng và Công trình ngầm FECON | 50 | 16,500 | 50 | 90 |
| 82 | FIR | HOSE | CTCP địa ốc First Real | 30 | 8,500 | 30 | 90 |
| 83 | FIT | HOSE | Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T | 30 | 5,300 | 30 | 90 |
| 84 | FMC | HOSE | Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta | 50 | 46,800 | 50 | 90 |
| 85 | FPT | HOSE | Công ty cổ phần FPT | 50 | 124,500 | 50 | 90 |
| 86 | FRT | HOSE | Công ty cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT | 50 | 182,200 | 50 | 90 |
| 87 | FTS | HOSE | Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT | 50 | 37,400 | 50 | 90 |
| 88 | GAS | HOSE | Tổng Công ty Khí Việt Nam_CTCP | 50 | 77,800 | 50 | 90 |
| 89 | GDT | HOSE | Gỗ Đức Thành | 50 | 24,600 | 50 | 90 |
| 90 | GEE | HOSE | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC GELEX | 30 | 115,000 | 30 | 90 |
| 91 | GEG | HOSE | Công ty Cổ phần Điện Gia Lai | 50 | 18,900 | 50 | 90 |
| 92 | GEX | HOSE | Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam | 50 | 48,000 | 50 | 90 |
| 93 | GMD | HOSE | Công ty cổ phần Gemadept | 50 | 74,000 | 50 | 90 |
| 94 | GSP | HOSE | Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế | 50 | 14,200 | 50 | 90 |
| 95 | GVR | HOSE | Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam | 50 | 35,600 | 50 | 90 |
| 96 | HAG | HOSE | CTCP Hoàng Anh Gia Lai | 30 | 18,000 | 30 | 90 |
| 97 | HAH | HOSE | Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An | 50 | 74,000 | 50 | 90 |
| 98 | HAX | HOSE | Công ty cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh | 50 | 12,000 | 50 | 90 |
| 99 | HCD | HOSE | CTCP Đầu tư Sản xuất và thương mại HCD | 30 | 10,500 | 30 | 90 |
| 100 | HCM | HOSE | Công ty cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh | 50 | 28,000 | 50 | 90 |
| 101 | HDB | HOSE | Ngân hàng HD bank | 50 | 41,800 | 50 | 90 |
| 102 | HDC | HOSE | Công ty cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa-Vũng Tàu | 50 | 33,100 | 50 | 90 |
| 103 | HDG | HOSE | Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô | 50 | 41,800 | 50 | 90 |
| 104 | HHP | HOSE | Công ty cổ phần HHP GLOBAL | 50 | 14,400 | 50 | 90 |
| 105 | HHS | HOSE | Công ty Cổ Phần Đầu tư – Dịch vụ Hoàng Huy | 50 | 16,500 | 50 | 90 |
| 106 | HHV | HOSE | Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả | 50 | 19,700 | 50 | 90 |
| 107 | HLD | HNX | BDS Hudland | 30 | 20,100 | 30 | 90 |
| 108 | HPG | HOSE | Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát | 50 | 36,000 | 50 | 90 |
| 109 | HPX | HOSE | CTCP Đầu tư Hải Phát | 30 | 5,000 | 30 | 90 |
| 110 | HQC | HOSE | CTCP TV-TM-DV Địa ốc Hoàng Quân | 50 | 3,000 | 50 | 90 |
| 111 | HSG | HOSE | Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen | 50 | 23,000 | 50 | 90 |
| 112 | HT1 | HOSE | Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 | 50 | 18,500 | 50 | 90 |
| 113 | HTG | HOSE | Tổng CTCP Dệt may Hòa Thọ | 30 | 59,200 | 30 | 90 |
| 114 | HTI | HOSE | Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO | 30 | 28,700 | 30 | 90 |
| 115 | HTN | HOSE | Hưng Thịnh Incons | 30 | 12,600 | 30 | 90 |
| 116 | HUB | HOSE | CTCP Xây lắp Thừa Thiên Huế | 30 | 20,700 | 30 | 90 |
| 117 | HUT | HNX | CTCP Tasco | 50 | 20,000 | 50 | 90 |
| 118 | HVH | HOSE | Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC | 50 | 14,600 | 50 | 90 |
| 119 | HVT | HNX | CTCP Hóa chất Việt Trì | 50 | 32,600 | 50 | 90 |
| 120 | IDC | HNX | Tổng Công ty IDICO | 50 | 48,200 | 50 | 90 |
| 121 | IDI | HOSE | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia IDI | 30 | 9,900 | 30 | 90 |
| 122 | IDV | HNX | Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc | 30 | 34,400 | 30 | 90 |
| 123 | IJC | HOSE | Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật | 50 | 14,200 | 50 | 90 |
| 124 | ILB | HOSE | Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng – Long Bình | 30 | 32,200 | 30 | 90 |
| 125 | IMP | HOSE | Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm | 50 | 65,500 | 50 | 90 |
| 126 | IPA | HNX | Tập đoàn IPA | 50 | 30,000 | 50 | 90 |
| 127 | ITC | HOSE | CTCP Đầu tư và Kinh doanh nhà | 50 | 18,300 | 50 | 90 |
| 128 | ITD | HOSE | Công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong | 30 | 17,300 | 30 | 90 |
| 129 | IVS | HNX | Công ty cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) | 30 | 9,500 | 30 | 90 |
| 130 | KBC | HOSE | Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP | 50 | 45,500 | 50 | 90 |
| 131 | KDC | HOSE | Công ty cổ phần Kinh Đô | 50 | 56,400 | 50 | 90 |
| 132 | KDH | HOSE | Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền | 50 | 43,200 | 50 | 90 |
| 133 | KHG | HOSE | Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land | 30 | 9,400 | 30 | 90 |
| 134 | KHP | HOSE | CTCP Điện lực Khánh Hòa | 30 | 15,300 | 30 | 90 |
| 135 | KHS | HNX | CTCP Kiên Hùng | 30 | 20,700 | 30 | 90 |
| 136 | KSB | HOSE | Công ty cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương | 50 | 24,300 | 50 | 90 |
| 137 | KSV | HNX | Tổng công ty khoáng sản TKV – CTCP | 30 | 125,000 | 30 | 90 |
| 138 | L14 | HNX | Công ty Cổ phần Licogi 14 | 50 | 32,000 | 50 | 90 |
| 139 | L18 | HNX | CTCP Đầu tư và Xây dựng số 18 (LICOGI 18) | 30 | 34,800 | 30 | 90 |
| 140 | LAS | HNX | Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao | 50 | 20,600 | 50 | 90 |
| 141 | LBM | HOSE | CTY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÂM ĐỒNG | 30 | 35,700 | 30 | 90 |
| 142 | LCG | HOSE | Công ty cổ phần LICOGI 16 | 50 | 14,100 | 50 | 90 |
| 143 | LHC | HNX | CTCP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng | 50 | 88,200 | 50 | 90 |
| 144 | LHG | HOSE | CTCP Long Hậu | 50 | 39,000 | 50 | 90 |
| 145 | LIX | HOSE | Công ty cổ phần Bột giặt Lix | 50 | 37,600 | 50 | 90 |
| 146 | LPB | HOSE | Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam | 50 | 50,500 | 50 | 90 |
| 147 | LSS | HOSE | Công ty cổ phần Mía đường Lam Sơn | 50 | 13,000 | 50 | 90 |
| 148 | MBB | HOSE | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội | 50 | 33,500 | 50 | 90 |
| 149 | MBS | HNX | CTCP Chứng khoán MB | 50 | 35,000 | 50 | 90 |
| 150 | MCM | HOSE | Công ty CP Giống bò sữa Mộc Châu | 50 | 35,300 | 50 | 90 |
| 151 | MIG | HOSE | Bảo hiểm Quân đội | 50 | 21,900 | 50 | 90 |
| 152 | MSB | HOSE | Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam | 50 | 16,700 | 50 | 90 |
| 153 | MSH | HOSE | Công ty cổ phần May Sông Hồng | 50 | 45,600 | 50 | 90 |
| 154 | MSN | HOSE | CTCP Tập đoàn Ma San | 50 | 105,900 | 50 | 90 |
| 155 | MWG | HOSE | Công ty cổ phần đầu tư thế giới di động | 50 | 107,200 | 50 | 90 |
| 156 | NAB | HOSE | Ngân hàng TMCP Nam Á | 50 | 16,700 | 50 | 90 |
| 157 | NAF | HOSE | CTCP NaFoods Group | 50 | 30,500 | 50 | 90 |
| 158 | NAG | HNX | CTCP Tập đoàn Nagakawa | 30 | 10,000 | 30 | 90 |
| 159 | NBC | HNX | CTCP Than Núi Béo | 30 | 11,300 | 30 | 90 |
| 160 | NCT | HOSE | Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài | 50 | 115,900 | 50 | 90 |
| 161 | NDN | HNX | CTCP Đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng | 30 | 14,300 | 30 | 90 |
| 162 | NET | HNX | Công ty cổ phần Bột giặt Net | 30 | 83,700 | 30 | 90 |
| 163 | NHA | HOSE | Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội | 50 | 19,300 | 50 | 90 |
| 164 | NHH | HOSE | Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội | 50 | 15,100 | 50 | 90 |
| 165 | NKG | HOSE | Công ty cổ phần Thép Nam Kim | 50 | 21,800 | 50 | 90 |
| 166 | NLG | HOSE | Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long | 50 | 48,300 | 50 | 90 |
| 167 | NNC | HOSE | Công ty cổ phần Đá Núi Nhỏ | 30 | 44,000 | 30 | 90 |
| 168 | NO1 | HOSE | Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn 911 | 30 | 8,500 | 30 | 90 |
| 169 | NSC | HOSE | Giống cây trồng TW | 50 | 102,900 | 50 | 90 |
| 170 | NT2 | HOSE | Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 | 50 | 29,600 | 50 | 90 |
| 171 | NTL | HOSE | Công ty cổ phần Phát triển đô thị Từ Liêm | 50 | 21,600 | 50 | 90 |
| 172 | NTP | HNX | Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong | 50 | 80,000 | 50 | 90 |
| 173 | OCB | HOSE | Ngân hàng Phương Đông | 50 | 16,900 | 50 | 90 |
| 174 | ORS | HOSE | Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong | 30 | 10,000 | 30 | 90 |
| 175 | PAC | HOSE | Công ty Cổ phần Pin Ắc quy miền Nam | 50 | 26,500 | 50 | 90 |
| 176 | PAN | HOSE | Công ty Cổ phần Xuyên Thái Bình | 50 | 32,000 | 50 | 90 |
| 177 | PC1 | HOSE | Công ty cổ phần Xây lắp điện 1 | 50 | 30,600 | 50 | 90 |
| 178 | PDR | HOSE | CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt | 50 | 21,300 | 50 | 90 |
| 179 | PET | HOSE | Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí | 50 | 34,000 | 50 | 90 |
| 180 | PGC | HOSE | Tổng công ty Gas Petrolimex – CTCP | 50 | 16,900 | 50 | 90 |
| 181 | PGD | HOSE | Công ty cổ phần Phân phối khí Thấp áp Dầu khí Việt Nam | 30 | 28,800 | 30 | 90 |
| 182 | PGS | HNX | Công ty cổ phần Kinh doanh khí hóa lỏng miền Nam | 50 | 34,800 | 50 | 90 |
| 183 | PHR | HOSE | Công ty cổ phần Cao su Phước Hòa | 50 | 70,000 | 50 | 90 |
| 184 | PLC | HNX | Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex – CTCP | 50 | 35,300 | 50 | 90 |
| 185 | PLX | HOSE | Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam | 50 | 44,200 | 50 | 90 |
| 186 | PNJ | HOSE | Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận | 50 | 115,600 | 50 | 90 |
| 187 | POW | HOSE | Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam | 50 | 18,400 | 50 | 90 |
| 188 | PPC | HOSE | Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại | 50 | 13,500 | 50 | 90 |
| 189 | PPT | HNX | CTCP PETRO TIMES | 30 | 13,500 | 30 | 90 |
| 190 | PSD | HNX | Công ty cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí | 30 | 18,600 | 30 | 90 |
| 191 | PSI | HNX | Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí | 30 | 10,700 | 30 | 90 |
| 192 | PTB | HOSE | Công ty Cổ phần Phú Tài | 50 | 64,800 | 50 | 90 |
| 193 | PVB | HNX | Công ty cổ phần Bọc Ống Dầu khí Việt Nam | 50 | 32,100 | 50 | 90 |
| 194 | PVC | HNX | Tổng CT Dung dịch khoan và hóa phẩm dầu khí | 50 | 13,900 | 50 | 90 |
| 195 | PVD | HOSE | Tổng công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan dầu khí | 50 | 29,000 | 50 | 90 |
| 196 | PVG | HNX | CTCP Kinh doanh LPG Việt Nam | 30 | 7,500 | 30 | 90 |
| 197 | PVI | HNX | Công ty Cổ phần PVI | 50 | 91,300 | 50 | 90 |
| 198 | PVP | HOSE | CTCP Vận tải dầu khí Thái Bình Dương | 50 | 19,700 | 50 | 90 |
| 199 | PVS | HNX | Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam | 50 | 40,900 | 50 | 90 |
| 200 | PVT | HOSE | Tổng Công ty cổ phần Vận tải dầu khí | 50 | 22,800 | 50 | 90 |
| 201 | RAL | HOSE | CCP Phích nước Rạng Đông | 50 | 105,000 | 50 | 90 |
| 202 | REE | HOSE | Công ty cổ phần Cơ điện lạnh | 50 | 83,100 | 50 | 90 |
| 203 | S99 | HNX | CTCP SCI | 30 | 12,300 | 30 | 90 |
| 204 | SAB | HOSE | Tổng CTCP Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn | 50 | 59,200 | 50 | 90 |
| 205 | SAM | HOSE | Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM | 50 | 9,600 | 50 | 90 |
| 206 | SBA | HOSE | CTCP Sông Ba | 30 | 32,100 | 30 | 90 |
| 207 | SBG | HOSE | CTCP Tập đoàn cơ khí công nghệ cao SIBA | 30 | 16,000 | 30 | 90 |
| 208 | SBT | HOSE | CTCP mía đường Thành Thành Công Tây Ninh | 50 | 23,000 | 50 | 90 |
| 209 | SCG | HNX | CTCP Tập đoàn Xây dựng SCG | 30 | 64,000 | 30 | 90 |
| 210 | SCR | HOSE | Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín | 30 | 10,500 | 30 | 90 |
| 211 | SCS | HOSE | CTCP Dịch vụ hàng hóa Sài Gòn | 50 | 73,900 | 50 | 90 |
| 212 | SGN | HOSE | Công ty phục vụ mặt đất Sài Gòn | 50 | 78,600 | 50 | 90 |
| 213 | SGR | HOSE | CTCP Tổng Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn | 30 | 27,900 | 30 | 90 |
| 214 | SGT | HOSE | CTCP Công nghệ viễn thông Sài Gòn | 30 | 22,200 | 30 | 90 |
| 215 | SHB | HOSE | Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội | 50 | 20,000 | 50 | 90 |
| 216 | SHI | HOSE | Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà | 30 | 15,400 | 30 | 90 |
| 217 | SHS | HNX | Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội | 50 | 25,300 | 50 | 90 |
| 218 | SIP | HOSE | CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG | 50 | 70,900 | 50 | 90 |
| 219 | SJD | HOSE | CTCP Thủy điện Cần Đơn | 50 | 17,700 | 50 | 90 |
| 220 | SJE | HNX | Công ty cổ phần Sông Đà 11 | 30 | 23,700 | 30 | 90 |
| 221 | SJS | HOSE | Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà | 50 | 62,500 | 50 | 90 |
| 222 | SKG | HOSE | Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang | 50 | 13,600 | 50 | 90 |
| 223 | SLS | HNX | Công ty cổ phần Mía đường Sơn La | 50 | 170,000 | 50 | 90 |
| 224 | SMB | HOSE | CTCP Bia Sài Gòn – Miền Trung | 30 | 46,500 | 30 | 90 |
| 225 | SSB | HOSE | Ngân hàng Đông Nam Á | 50 | 21,800 | 50 | 90 |
| 226 | SSI | HOSE | Công ty Cổ phần chứng khoán Sài Gòn | 50 | 42,000 | 50 | 90 |
| 227 | ST8 | HOSE | Công ty Cổ phần Tập Đoàn ST8 | 30 | 6,000 | 30 | 90 |
| 228 | STB | HOSE | Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín | 50 | 60,000 | 50 | 90 |
| 229 | STK | HOSE | Công ty Cổ phần Sợi Thế kỷ | 50 | 22,400 | 50 | 90 |
| 230 | SZB | HNX | CTCP Sonadezi Long Bình | 30 | 41,100 | 30 | 90 |
| 231 | SZC | HOSE | Công ty cổ phần Sonadezi Châu Đức | 50 | 41,300 | 50 | 90 |
| 232 | SZL | HOSE | Công ty cổ phần Sonadezi Long Thành | 30 | 47,900 | 30 | 90 |
| 233 | TCB | HOSE | Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam | 50 | 42,000 | 50 | 90 |
| 234 | TCH | HOSE | Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy | 50 | 24,900 | 50 | 90 |
| 235 | TCI | HOSE | Công ty cổ phần Chứng khoán Thành Công | 30 | 13,200 | 30 | 90 |
| 236 | TCL | HOSE | Công ty cổ phần Đại lý giao nhận Vận tải xếp dỡ Tân Cảng | 50 | 39,700 | 50 | 90 |
| 237 | TCM | HOSE | Công ty cổ phần Dệt may – Đầu tư – Thương mại Thành Công | 50 | 37,400 | 50 | 90 |
| 238 | TCO | HOSE | CÔNG TY CỔ PHẦN TCO HOLDINGS | 50 | 10,000 | 50 | 90 |
| 239 | TDC | HOSE | CTCP KD Phát triển Bình Dương | 30 | 14,900 | 30 | 90 |
