Hợp tác cùng phát triển

Thông báo phát hành 32 mã Chứng quyền có đảm bảo đợt 1 năm 2025

Tin tức VNDIRECT 08/10/2025    5470

Chia sẻ

Nhằm đa dạng lựa chọn giao dịch cho Nhà đầu tư với các sản phẩm chứng khoán phái sinh, VNDIRECT trân trọng thông báo phát hành 32 mã Chứng quyền có đảm bảo (CW) ứng với 12 mã cổ phiếu hấp dẫn hàng đầu thị trường, bao gồm: HPG MWG FPT STB MBB TCB ACB HDB VIB VPB VNM MSN.

  • Thời gian phát hành: 09h00 ngày 08/10/2025 tới 14h30 ngày 10/10/2025
  • Hình thức đăng ký mua: Nhà đầu tư trực tiếp nộp bản cứng Giấy đăng ký mua chứng quyền có đảm bảo theo mẫu hoặc thông qua Nhân viên quản lý tài khoản tới Trụ sở/Chi nhánh VNDIRECT tại Thành phố Hà Nội hoặc Thành phố Hồ Chí Minh (Tham khảo danh sách Trụ sở/Chi nhánh VNDIRECT tại đây).

Nhà đầu tư có thể đăng ký mua 32 CW mới với thông tin chi tiết như sau:

Tên chứng quyền Mã CK cơ sở Khối lượng phát hành Tỷ lệ Giá thực hiện (đồng) Giá chào bán (đồng) Kỳ hạn (tháng) Ngày đáo hạn
Chứng quyền.HPG.VND.M.CA.T.2025.1 HPG 10,000,000 2 :1 27,600 2,500 5 09/03/2026
Chứng quyền.HPG.VND.M.CA.T.2025.2 HPG 10,000,000 2 :1 30,100 3,400 11 08/09/2026
Chứng quyền.HPG.VND.M.CA.T.2025.3 HPG 10,000,000 2 :1 34,300 4,000 17 08/03/2027
Chứng quyền.MWG.VND.M.CA.T.2025.1 MWG 10,000,000 4 :1  74,600 2,800 5 09/03/2026
Chứng quyền.MWG.VND.M.CA.T.2025.2 MWG 10,000,000 4 :1 89,300 3,800 11 08/09/2026
Chứng quyền.MWG.VND.M.CA.T.2025.3 MWG 10,000,000 4 :1 82,000 4,500 17 08/03/2027
Chứng quyền.FPT.VND.M.CA.T.2025.1 FPT 10,000,000 8 :1 90,100 2,900 5 09/03/2026
Chứng quyền.FPT.VND.M.CA.T.2025.2 FPT 10,000,000 8 :1 92,100 3,900 11 08/09/2026
Chứng quyền.FPT.VND.M.CA.T.2025.3 FPT 10,000,000 8 :1 106,900 4,700 17 08/03/2027
Chứng quyền.STB.VND.M.CA.T.2025.1 STB 10,000,000 3 :1 60,100 2,500 5 09/03/2026
Chứng quyền.STB.VND.M.CA.T.2025.2 STB 10,000,000 3 :1 68,700 3,400 11 08/09/2026
Chứng quyền.STB.VND.M.CA.T.2025.3 STB 10,000,000 3 :1 71,000 4,000 17 08/03/2027
Chứng quyền.MBB.VND.M.CA.T.2025.1 MBB 10,000,000 2 :1 26,600 2,300 5 09/03/2026
Chứng quyền.MBB.VND.M.CA.T.2025.2 MBB 10,000,000 2 :1 28,700 3,100 11 08/09/2026
Chứng quyền.MBB.VND.M.CA.T.2025.3 MBB 10,000,000 2 :1 32,400 3,700 17 08/03/2027
Chứng quyền.TCB.VND.M.CA.T.2025.1 TCB 10,000,000 2 :1 43,300 2,600 5 09/03/2026
Chứng quyền.TCB.VND.M.CA.T.2025.2 TCB 10,000,000 2 :1 45,100 3,500 11 08/09/2026
Chứng quyền.TCB.VND.M.CA.T.2025.3 TCB 10,000,000 2 :1 42,600 4,200 17 08/03/2027
Chứng quyền.ACB.VND.M.CA.T.2025.1 ACB 10,000,000 2 :1 25,000 2,500 5 09/03/2026
Chứng quyền.ACB.VND.M.CA.T.2025.2 ACB 10,000,000 2 :1 27,300 3,300 11 08/09/2026
Chứng quyền.ACB.VND.M.CA.T.2025.3 ACB 10,000,000 2 :1 31,800 3,900 17 08/03/2027
Chứng quyền.HDB.VND.M.CA.T.2025.1 HDB 10,000,000 3 :1 31,200 1,400 5 09/03/2026
Chứng quyền.HDB.VND.M.CA.T.2025.2 HDB 10,000,000 3 :1 35,000 1,900 11 08/09/2026
Chứng quyền.HDB.VND.M.CA.T.2025.3 HDB 10,000,000 3 :1 37,200 2,200 17 08/03/2027
Chứng quyền.VIB.VND.M.CA.T.2025.1 VIB 10,000,000 2 :1 19,500 2,200 8 08/06/2026
Chứng quyền.VIB.VND.M.CA.T.2025.2 VIB 10,000,000 2 :1 21,000 2,700 14 08/12/2026
Chứng quyền.VPB.VND.M.CA.T.2025.1 VPB 10,000,000 3 :1 36,200 1,400 8 08/06/2026
Chứng quyền.VPB.VND.M.CA.T.2025.2 VPB 10,000,000 3 :1 37,300 1,700 14 08/12/2026
Chứng quyền.VNM.VND.M.CA.T.2025.1 VNM 10,000,000 10 :1 60,500 1,400 8 08/06/2026
Chứng quyền.VNM.VND.M.CA.T.2025.2 VNM 10,000,000 10 :1 63,100 1,700 14 08/12/2026
Chứng quyền.MSN.VND.M.CA.T.2025.1 MSN 10,000,000 15:1 82,200 1,000 8 08/06/2026
Chứng quyền.MSN.VND.M.CA.T.2025.2 MSN 10,000,000 15:1 93,900 1,200 14 08/12/2026

Các Chứng quyền mới do VNDIRECT lựa chọn phát hành dựa trên các cổ phiếu được Chúng tôi đánh giá có triển vọng tăng trưởng trong giai đoạn tới. Bên cạnh đó, trong bối cảnh thị trường có thể xảy ra nhiều biến động bất ngờ, Nhà đầu tư nên có sự phân bổ tài sản hợp lý, sử dụng CW làm công cụ đòn bẩy để giao dịch, tìm kiếm cơ hội đầu tư ngắn hạn khi đã có kinh nghiệm đầu tư. Với kinh nghiệm tạo lập thị trường của mình, VNDIRECT tin tưởng sẽ cung cấp sản phẩm đáp ứng nhu cầu của khách hàng nhờ danh mục CW phát hành đa dạng, đảm bảo thanh khoản cao, chỉ tiêu an toàn vốn cao cùng hệ thống giao dịch hiện đại.

Vì sao Chứng quyền là kênh đầu tư hấp dẫn?

👉Đòn bẩy và tỷ suất sinh lợi cao. Giá chứng quyền có thể biến động 50% trong 01 phiên giao dịch

👉Xác định mức lỗ tối đa, lãi KHÔNG GIỚI HẠN

👉Giao dịch dễ dàng ngay trên các nền tảng tại VNDIRECT

👉Vốn đầu tư THẤP so với giao dịch chứng khoán cơ sở

👉 Không giới hạn tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài

Đăng ký ngay

Quý khách có thể tham khảo thêm:

Hướng dẫn mua Chứng quyền có đảm bảo

Tài liệu Công bố thông tin và Bản cáo bạch

Giao dịch chứng quyền tại VNDIRECT

Kiến thức về chứng quyền có đảm bảo

Các câu hỏi thường gặp về Chứng quyền có đảm bảo (CW)

Mọi thông tin chi tiết và giải đáp thắc mắc, Quý khách vui lòng liên hệ tổng đài 1900545409, email support@vndirect.com.vn, hoặc trò chuyện trực tiếp trên website của VNDIRECT nếu cần hỗ trợ.

Kính chúc Quý khách sức khỏe và đầu tư hiệu quả!