Hợp tác cùng phát triển

Chính thức giao dịch 32 mã Chứng quyền mới trên các nền tảng giao dịch tại VNDIRECT

Tin tức VNDIRECT 04/11/2025    3444

Chia sẻ

Sau đợt phát hành IPO thành công, VNDIRECT xin trân trọng thông báo: 32 mã Chứng quyền có bảo đảm dựa trên tài sản cơ sở là 12 mã chứng khoán bao gồm HPG MWG FPT STB MBB TCB ACB HDB VIB VPB VNM MSN sẽ chính thức được niêm yết và giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE). 

Thời gian chính thức giao dịch: 05/11/2025 

Hình thức giao dịch: Nhà đầu tư có thể chính thức giao dịch Chứng quyền có bảo đảm qua các cách thức sau:  

  • Cách 1: Giao dịch trực tuyến trên các nền tảng trực tuyến (Bảng giá DBOARD, ứng dụng VNDIRECT DGO, ứng dụng VNDIRECT DSTOCK) 
  • Cách 2: Giao dịch thông qua nhân viên quản lý tài khoản hoặc qua tổng đài: 1900545409 

Đừng bỏ lỡ cơ hội đầu tư vốn thấp, tỷ suất sinh lợi cao dựa trên top các cổ phiếu được đánh giá có tiềm năng tăng trưởng tốt với 32 mã chứng quyền mới do VNDIRECT phát hành dưới đây: 

Mã chứng quyền  Mã CK cơ sở  Tỷ lệ  Giá thực hiện 

(đồng)  

Thời hạn (tháng)  Ngày đáo hạn 
CACB2513  ACB  2:1   25,000   09/03/2026 
CACB2514  ACB  2:1   27,300   11  08/09/2026 
CACB2515  ACB  2:1   31,800   17  08/03/2027 
CFPT2527  FPT  8:1   90,100   09/03/2026 
CFPT2528  FPT  8:1   92,100   11  08/09/2026 
CFPT2529  FPT  8:1   106,900   17  08/03/2027 
CHDB2507  HDB  3:1   31,200   09/03/2026 
CHDB2508  HDB  3:1   35,000   11  08/09/2026 
CHDB2509  HDB  3:1   37,200   17  08/03/2027 
CHPG2537  HPG  2:1   27,600   09/03/2026 
CHPG2538  HPG  2:1   30,100   11  08/09/2026 
CHPG2539  HPG  2:1   34,300   17  08/03/2027 
CMBB2519  MBB  2:1   26,600   09/03/2026 
CMBB2520  MBB  2:1   28,700   11  08/09/2026 
CMBB2521  MBB  2:1   32,400   17  08/03/2027 
CMSN2521  MSN  15:1   82,200   08/06/2026 
CMSN2522  MSN  15:1   93,900   14  08/12/2026 
CMWG2523  MWG  4:1   74,600   09/03/2026 
CMWG2524  MWG  4:1   89,300   11  08/09/2026 
CMWG2525  MWG  4:1   82,000   17  08/03/2027 
CSTB2531  STB  3:1   60,100   09/03/2026 
CSTB2532  STB  3:1   68,700   11  08/09/2026 
CSTB2533  STB  3:1   71,000   17  08/03/2027 
CTCB2519  TCB  2:1   43,300   09/03/2026 
CTCB2520  TCB  2:1   45,100   11  08/09/2026 
CTCB2521  TCB  2:1    42,600   17  08/03/2027 
CVIB2512  VIB  2:1   19,500   08/06/2026 
CVIB2513  VIB  2:1   21,000   14  08/12/2026 
CVNM2522  VNM  9,5597:1   57,836   08/06/2026 
CVNM2523  VNM  9,5597:1   60,322   14  08/12/2026 
CVPB2527  VPB  3:1   36,200   08/06/2026 
CVPB2528  VPB  3:1  37,300  14  08/12/2026 

 

Vì sao Chứng quyền là kênh đầu tư hấp dẫn? 

👉Đòn bẩy và tỷ suất sinh lợi cao. Giá chứng quyền có thể biến động 50% trong 01 phiên giao dịch. 

👉Xác định mức lỗ tối đa, lãi KHÔNG GIỚI HẠN. 

👉Giao dịch dễ dàng ngay trên các nền tảng tại VNDIRECT. 

👉Vốn đầu tư THẤP so với giao dịch chứng khoán cơ sở. 

👉 Không giới hạn tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài. 

Giao dịch chứng quyền

Quý khách có thể tham khảo thêm:   

Giao dịch chứng quyền tại VNDIRECT 

Kiến thức về chứng quyền có đảm bảo 

Các câu hỏi thường gặp về Chứng quyền có đảm bảo (CW) 

Mọi thông tin chi tiết và giải đáp thắc mắc, Quý khách vui lòng liên hệ tổng đài 1900545409, email support@vndirect.com.vn, hoặc trò chuyện trực tiếp trên website của VNDIRECT nếu cần hỗ trợ. 

Kính chúc Quý khách sức khỏe và đầu tư hiệu quả!