Hợp tác cùng phát triển

Thông báo phát hành 29 mã Chứng quyền có đảm bảo đợt 2 năm 2026

Tin tức VNDIRECT 23/10/2026    58

Chia sẻ

Nhằm đa dạng lựa chọn giao dịch cho Nhà đầu tư với các sản phẩm chứng khoán phái sinh, VNDIRECT trân trọng thông báo phát hành 29 mã Chứng quyền có đảm bảo (CW) ứng với 13 mã cổ phiếu hấp dẫn hàng đầu thị trường, bao gồm: ACB FPT HDB HPG MBB MSN MWG SHB STB TCB VIB VNM VPB

  • Thời gian phát hành: 26/10/2026
  • Hình thức đăng ký mua: Nhà đầu tư trực tiếp nộp bản cứng Giấy đăng ký mua chứng quyền có đảm bảo theo mẫu hoặc thông qua Nhân viên quản lý tài khoản tới Trụ sở/Chi nhánh VNDIRECT tại Thành phố Hà Nội hoặc Thành phố Hồ Chí Minh (Tham khảo danh sách Trụ sở/Chi nhánh VNDIRECT tại đây).

Nhà đầu tư có thể đăng ký mua 29 CW mới với thông tin chi tiết như sau:

Tên chứng quyền Mã CK cơ sở Khối lượng phát hành Tỷ lệ Giá thực hiện (đồng) Giá chào bán (đồng) Kỳ hạn (tháng) Ngày đáo hạn
Chứng quyền.ACB.VNDS.M.CA.T.8T.2026.2 ACB  10,000,000  4:1  19,300  1,700 8 28/06/2027
Chứng quyền.ACB.VNDS.M.CA.T.10T.2026.2 ACB  8,000,000  4:1  20,200  1,900 10 26/08/2027
Chứng quyền.FPT.VNDS.M.CA.T.7T.2026.2 FPT  10,000,000  10:1  61,900  1,600 7 26/05/2027
Chứng quyền.FPT.VNDS.M.CA.T.9T.2026.2 FPT  8,000,000  10:1  55,600  1,800 9 26/07/2027
Chứng quyền.HDB.VNDS.M.CA.T.6T.2026.2 HDB  10,000,000  4:1  24,400  1,400 6 26/04/2027
Chứng quyền.HDB.VNDS.M.CA.T.9T.2026.2 HDB  10,000,000  4:1  21,200  2,200 9 26/07/2027
Chứng quyền.HPG.VNDS.M.CA.T.7T.2026.2 HPG  8,000,000  3:1  20,600  2,100 7 26/05/2027
Chứng quyền.HPG.VNDS.M.CA.T.10T.2026.2 HPG  8,000,000  3:1  20,000  1,900 10 26/08/2027
Chứng quyền.MBB.VNDS.M.CA.T.10T.2026.2 MBB  10,000,000  3:1  21,600  2,300 10 26/08/2027
Chứng quyền.MSN.VNDS.M.CA.T.8T.2026.2 MSN  10,000,000  10:1  71,900  1,600 8 28/06/2027
Chứng quyền.MSN.VNDS.M.CA.T.10T.2026.2 MSN  10,000,000  10:1  73,200  1,800 10 26/08/2027
Chứng quyền.MWG.VNDS.M.CA.T.7T.2026.2 MWG  10,000,000  10:1  73,600  1,600 7 26/05/2027
Chứng quyền.MWG.VNDS.M.CA.T.10T.2026.2 MWG  8,000,000  10:1  68,700  2,400 10 26/08/2027
Chứng quyền.SHB.VNDS.M.CA.T.8T.2026.2 SHB  10,000,000  2:1  11,000  1,400 8 28/06/2027
Chứng quyền.SHB.VNDS.M.CA.T.10T.2026.2 SHB  10,000,000  2:1  11,500  1,600 10 26/08/2027
Chứng quyền.STB.VNDS.M.CA.T.9T.2026.2 STB  10,000,000  10:1  61,700  1,900 9 26/07/2027
Chứng quyền.TCB.VNDS.M.CA.T.8T.2026.2 TCB  8,000,000  4:1  32,600  1,900 8 28/06/2027
Chứng quyền.TCB.VNDS.M.CA.T.10T.2026.2 TCB  8,000,000  4:1  29,800  2,600 10 26/08/2027
Chứng quyền.VNM.VNDS.M.CA.T.7T.2026.2 VNM  10,000,000  8:1  57,500  1,700 7 26/05/2027
Chứng quyền.VNM.VNDS.M.CA.T.9T.2026.2 VNM  8,000,000  8:1  55,500  1,900 9 26/07/2027
Chứng quyền.VIB.VNDS.M.CA.T.5T.2026.2 VIB  5,000,000  2:1  13,400  1,400 5 26/03/2027
Chứng quyền.VIB.VNDS.M.CA.T.7T.2026.2 VIB  5,000,000  2:1  14,800  1,600 7 26/05/2027
Chứng quyền.VIB.VNDS.M.CA.T.9T.2026.2 VIB  5,000,000  2:1  13,100  1,900 9 26/07/2027
Chứng quyền.VIB.VNDS.M.CA.T.11T.2026.2 VIB  5,000,000  2:1  12,500  2,000 11 27/09/2027
Chứng quyền.VPB.VNDS.M.CA.T.5T.2026.2 VPB  5,000,000  4:1  23,700  1,200 5 26/03/2027
Chứng quyền.VPB.VNDS.M.CA.T.8T.2026.2 VPB  6,000,000  4:1  22,900  1,500 8 28/06/2027
Chứng quyền.VPB.VNDS.M.CA.T.9T.2026.2 VPB  5,000,000  4:1  25,000  1,600 9 26/07/2027
Chứng quyền.VPB.VNDS.M.CA.T.10T.2026.2 VPB  8,000,000  4:1  26,400  1,700 10 26/08/2027
Chứng quyền.VPB.VNDS.M.CA.T.11T.2026.2 VPB  5,000,000  4:1  25,300  1,800 11 27/09/2027

Các Chứng quyền mới do VNDIRECT lựa chọn phát hành dựa trên các cổ phiếu được Chúng tôi đánh giá có triển vọng tăng trưởng trong giai đoạn tới. Bên cạnh đó, trong bối cảnh thị trường có thể xảy ra nhiều biến động bất ngờ, Nhà đầu tư nên có sự phân bổ tài sản hợp lý, sử dụng CW làm công cụ đòn bẩy để giao dịch, tìm kiếm cơ hội đầu tư ngắn hạn khi đã có kinh nghiệm đầu tư. Với kinh nghiệm tạo lập thị trường của mình, VNDIRECT tin tưởng sẽ cung cấp sản phẩm đáp ứng nhu cầu của khách hàng nhờ danh mục CW phát hành đa dạng, đảm bảo thanh khoản cao, chỉ tiêu an toàn vốn cao cùng hệ thống giao dịch hiện đại.

Vì sao Chứng quyền là kênh đầu tư hấp dẫn?

👉Đòn bẩy và tỷ suất sinh lợi cao. Giá chứng quyền có thể biến động 50% trong 01 phiên giao dịch

👉Xác định mức lỗ tối đa, lãi KHÔNG GIỚI HẠN

👉Giao dịch dễ dàng ngay trên các nền tảng tại VNDIRECT

👉Vốn đầu tư THẤP so với giao dịch chứng khoán cơ sở

👉 Không giới hạn tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài

Đăng ký ngay

Quý khách có thể tham khảo thêm:

Hướng dẫn mua Chứng quyền có đảm bảo

Tài liệu Công bố thông tin và Bản cáo bạch

Giao dịch chứng quyền tại VNDIRECT

Kiến thức về chứng quyền có đảm bảo

Các câu hỏi thường gặp về Chứng quyền có đảm bảo (CW)

Mọi thông tin chi tiết và giải đáp thắc mắc, Quý khách vui lòng liên hệ tổng đài 1900545409, email [email protected], hoặc trò chuyện trực tiếp trên website của VNDIRECT nếu cần hỗ trợ.

Kính chúc Quý khách sức khỏe và đầu tư hiệu quả!

💬