VNDIRECT: THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CÔNG TY MẸ – TỔNG CÔNG TY DƯỢC VIỆT NAM
Thông tin đấu giá/ IPO 22/06/2016 774
| 1. Tên tổ chức đấu giá : | Công ty mẹ – Tổng công ty Dược Việt Nam |
| 2. Sổ cổ phần đưa ra đấu giá: | 42.557.000 cổ phần |
| 3. Mệnh giá: | 10.000 đồng/cổ phần |
| 4. Giá khởi điểm: | 10.000 đồng/cổ phần |
|
5. Tổng số nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá: Trong đó : – Tổ chức: 5 NĐT |
175 NĐT – Cá nhân : 170 NĐT |
| 6. Tổng số lượng đăng ký mua: | 61.013.000 cổ phần |
| 7. Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: | 175 phiếu |
| 8. Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ : | 61.013.000 cổ phần |
| 9. Khối lượng đặt cao nhất: | 10.807.000 cổ phần |
| 10. Khối lượng đặt thấp nhất: | 100 cổ phần |
| 11. Giá đặt mua cao nhất: | 16.500 đồng/cổ phần |
| 12. Giá đặt mua thấp nhất: | 10.000 đồng/cổ phần |
| 13. Giá đấu thành công cao nhất: | 16.500 đồng/cổ phần |
| 14. Giá đấu thành công thấp nhất: | 10.000 đồng/cổ phần |
| 15. Giá đấu thành công bình quân: | 10.433 đồng/cổ phần |
|
16. Tổng số nhà đầu tư trúng đấu giá : Trong đó : – Tổ chức : 5 NĐT |
175 NĐT – Cá nhân : 170 NĐT |
| 17. Tổng số lượng cổ phần bán được: | 42.557.000 cổ phần |
| 18. Tổng giá trị cổ phần bán được : | 443.985.781.000 đồng |
| 19. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: | Từ ngày 23/06/2016 đến 16 giờ ngày 02/07/2016 |
| 20. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc : | Từ ngày 24/06/2016 đến ngày 29/06/2016 |
Trân trọng thông báo!


VI
EN
JA
ZH
