THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHẦN CỦA CTCP GIẤY VIỆT TRÌ DO TỔNG CÔNG TY GIẤY VIỆT NAM – CÔNG TY TNHH SỞ HỮU
Thông tin đấu giá/ IPO 27/11/2018 799
| 1. Tên tổ chức sở hữu cổ phần: | Tổng công ty Giấy Việt Nam – Công ty TNHH |
| 2. Tên tổ chức phát hành cổ phần: | CTCP Giấy Việt Trì |
| 3. Địa chỉ: | Đường Sông Thao, Phường Bến Gót, TP Việt Trì, Phú Thọ |
| 4. Vốn điều lệ: | 73.450.000.000 đồng |
| 5. Số lượng cổ phần bán đấu giá: | 2.130.050 cổ phần |
| 6. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: | 11 NĐT |
| Trong đó: Tổ chức: 0 NĐT | Cá nhân: 11 NĐT |
| 7. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: | 6.390.250 cổ phần |
| Trong đó: Tổ chức: 0 CP | 6.390.250 CP |
| 8. Thời hạn nộp phiếu đấu giá: | Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 28/11/2018 |
| 9. Thời gian tổ chức đấu giá: | 10h phút ngày 30/11/2018 |
Trân trọng thông báo!


VI
EN
JA
ZH
