Tổng quan thị trường
Phản hồi về dữ liệuMost active
| Công ty | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng |
|---|---|---|---|---|---|
| FLC | 5.66 | 5.43 | 5.58 | 0.12(+2.20%) | 14,988,570 |
| FLC | 5.66 | 5.43 | 5.58 | 0.12(+2.20%) | 14,988,570 |
| FLC | 5.66 | 5.43 | 5.58 | 0.12(+2.20%) | 14,988,570 |
| FLC | 5.66 | 5.43 | 5.58 | 0.12(+2.20%) | 14,988,570 |
| FLC | 5.66 | 5.43 | 5.58 | 0.12(+2.20%) | 14,988,570 |
Update...
Update...
Update...
Update...


VI
EN
JA
ZH
