Escrow List
List of securities traded on margin at VNDIRECT (Updated on 20/08/2020)
Download here
| No. | Code | Exchange | Company | Rate of calculating the new purchasing power | New blocking price |
| 1 | AAA | HOSE | Công ty cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát | 50 | 16,400 |
| 2 | ACB | HNX | Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu | 50 | 30,900 |
| 3 | AGG | HOSE | Công ty Cổ phần đầu tư An Gia | 30 | 30,000 |
| 4 | ANV | HOSE | Công ty Cổ phần Nam Việt | 30 | 25,000 |
| 5 | APG | HOSE | Công ty cổ phần Chứng khoán An Phát | 10 | 13,000 |
| 6 | ASM | HOSE | CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SAO MAI | 20 | 7,400 |
| 7 | AST | HOSE | CTCP Dịch vụ hàng không Taseco | 30 | 60,000 |
| 8 | BCC | HNX | Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn | 30 | 9,000 |
| 9 | BCE | HOSE | Công ty cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương | 20 | 10,400 |
| 10 | BFC | HOSE | Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền | 40 | 15,600 |
| 11 | BIC | HOSE | Tổng Công ty Cổ phần Bảo Hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam | 20 | 24,700 |
| 12 | BID | HOSE | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam | 50 | 52,600 |
| 13 | BMC | HOSE | Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định | 20 | 14,200 |
| 14 | BMI | HOSE | Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh | 40 | 28,000 |
| 15 | BMP | HOSE | Công ty cổ phần nhựa Bình Minh | 50 | 69,100 |
| 16 | BSI | HOSE | Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam | 20 | 10,900 |
| 17 | BVH | HOSE | Tập đoàn Bảo Việt | 50 | 60,000 |
| 18 | BVS | HNX | Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt | 30 | 13,000 |
| 19 | BWE | HOSE | Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương | 40 | 31,200 |
| 20 | C32 | HOSE | Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 | 30 | 29,800 |
| 21 | CAV | HOSE | Công ty cổ phần Dây Cáp Điện Việt Nam | 50 | 87,200 |
| 22 | CEO | HNX | Công ty Cổ phần Đầu tư C.E.O | 40 | 10,600 |
| 23 | CII | HOSE | Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh | 30 | 23,400 |
| 24 | CLC | HOSE | Công ty cổ phần Cát Lợi | 20 | 30,000 |
| 25 | CMG | HOSE | CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC | 20 | 39,200 |
| 26 | CNG | HOSE | Công ty Cổ phần CNG Việt Nam | 30 | 26,900 |
| 27 | CRE | HOSE | CTCP Bất động sản Thế Kỷ | 30 | 20,000 |
| 28 | CSC | HNX | Công ty Cổ phần Tập đoàn COTANA | 20 | 31,200 |
| 29 | CSM | HOSE | Công ty cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam | 50 | 19,700 |
| 30 | CSV | HOSE | Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản miền Nam | 50 | 28,300 |
| 31 | CTD | HOSE | Công ty cổ phần Xây dựng Cotec | 50 | 98,600 |
| 32 | CTG | HOSE | Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam | 50 | 30,200 |
| 33 | CTI | HOSE | Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO | 30 | 18,900 |
| 34 | CTS | HOSE | Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam | 40 | 9,600 |
| 35 | CVT | HOSE | Công ty Cổ phần CMC | 40 | 23,100 |
| 36 | D2D | HOSE | Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 | 50 | 73,100 |
| 37 | DBC | HOSE | Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam | 50 | 45,000 |
| 38 | DBD | HOSE | Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định | 30 | 55,000 |
| 39 | DCM | HOSE | Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau | 50 | 11,700 |
| 40 | DGC | HNX | Công ty Cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang | 40 | 51,700 |
| 41 | DGW | HOSE | Công ty cổ phần Thế giới số | 50 | 51,500 |
| 42 | DHA | HOSE | Công ty Cổ phần Hoá An | 40 | 39,300 |
| 43 | DHC | HOSE | Công ty cổ phần Đông Hải Bến Tre | 50 | 49,000 |
| 44 | DHG | HOSE | Công ty cổ phần Dược Hậu Giang | 50 | 100,000 |
| 45 | DIG | HOSE | Tổng công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng | 50 | 16,700 |
| 46 | DMC | HOSE | Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco | 10 | 66,300 |
| 47 | DPG | HOSE | Công ty cổ phần Đạt Phương | 30 | 35,000 |
| 48 | DPM | HOSE | Tổng công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất dầu khí – CTCP | 50 | 19,000 |
| 49 | DPR | HOSE | Công ty cổ phần Cao su Đồng Phú | 40 | 50,600 |
| 50 | DRC | HOSE | Công Ty Cổ Phần Cao Su Đà Nẵng | 50 | 23,300 |
| 51 | DRH | HOSE | Công ty cổ phần Đầu tư Căn nhà mơ ước | 20 | 8,000 |
| 52 | DVP | HOSE | Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển cảng Đình Vũ | 30 | 40,000 |
| 53 | EIB | HOSE | Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam | 40 | 20,000 |
| 54 | EVE | HOSE | Công ty cổ phần Everpia Việt Nam | 40 | 12,700 |
| 55 | FCN | HOSE | Công ty cổ phần Kỹ thuật nền móng và Công trình ngầm FECON | 40 | 13,600 |
| 56 | FIT | HOSE | Công ty cổ phần Đầu tư F.I.T | 10 | 8,000 |
| 57 | FLC | HOSE | Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC | 20 | 4,000 |
| 58 | FMC | HOSE | Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta | 40 | 35,800 |
| 59 | FPT | HOSE | Công ty cổ phần FPT | 50 | 61,500 |
| 60 | FRT | HOSE | Công ty cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT | 30 | 31,600 |
| 61 | FTS | HOSE | Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT | 20 | 18,800 |
| 62 | GAS | HOSE | Tổng Công ty Khí Việt Nam_CTCP | 50 | 90,500 |
| 63 | GEX | HOSE | Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam | 40 | 20,000 |
| 64 | GMD | HOSE | Công ty cổ phần Đại lý Liên hiệp vận chuyển | 50 | 25,200 |
| 65 | HAH | HOSE | Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An | 30 | 13,400 |
| 66 | HAR | HOSE | Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền | 10 | 4,500 |
| 67 | HAX | HOSE | Công ty cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh | 20 | 16,900 |
| 68 | HBC | HOSE | Công ty cổ phần Xây Dựng và Kinh Doanh Địa ốc Hòa Bình | 30 | 14,200 |
| 69 | HCM | HOSE | Công ty cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh | 50 | 24,500 |
| 70 | HDA | HNX | Công ty cổ phần Hãng sơn Đông Á | 20 | 10,700 |
| 71 | HDB | HOSE | Ngân hàng HD bank | 50 | 30,000 |
| 72 | HDC | HOSE | Công ty cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa-Vũng Tàu | 30 | 21,000 |
| 73 | HDG | HOSE | Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô | 50 | 30,000 |
| 74 | HHS | HOSE | Công ty Cổ Phần Đầu tư – Dịch vụ Hoàng Huy | 10 | 6,500 |
| 75 | HPG | HOSE | Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát | 50 | 35,900 |
| 76 | HPX | HOSE | Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát | 30 | 30,000 |
| 77 | HSG | HOSE | Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen | 50 | 12,500 |
| 78 | HT1 | HOSE | Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 | 50 | 17,900 |
| 79 | HTI | HOSE | Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO | 20 | 15,500 |
| 80 | HVH | HOSE | Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC | 30 | 11,900 |
| 81 | HVN | HOSE | Tổng công ty Hàng không Việt Nam | 30 | 36,000 |
| 82 | IDI | HOSE | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia IDI | 10 | 5,300 |
| 83 | IJC | HOSE | Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật | 50 | 15,000 |
| 84 | IMP | HOSE | Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm | 40 | 57,400 |
| 85 | ITD | HOSE | Công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong | 20 | 11,900 |
| 86 | KBC | HOSE | Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP | 50 | 18,600 |
| 87 | KDC | HOSE | Công ty cổ phần Kinh Đô | 50 | 38,700 |
| 88 | KDH | HOSE | Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền | 50 | 31,300 |
| 89 | KSB | HOSE | Công ty cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương | 30 | 31,300 |
| 90 | L14 | HNX | Công ty Cổ phần Licogi 14 | 40 | 65,000 |
| 91 | LCG | HOSE | Công ty cổ phần LICOGI 16 | 40 | 9,900 |
| 92 | LDG | HOSE | Công ty Cổ phần Địa ốc Long Điền | 30 | 8,600 |
| 93 | LHG | HOSE | Công ty cổ phần Long Hậu | 50 | 23,300 |
| 94 | LIX | HOSE | Công ty cổ phần Bột giặt Lix | 40 | 74,700 |
| 95 | MBB | HOSE | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội | 50 | 22,400 |
| 96 | MBS | HNX | CTCP Chứng khoán MB | 40 | 15,000 |
| 97 | MSN | HOSE | CTCP Tập đoàn Ma San | 50 | 73,100 |
| 98 | MWG | HOSE | Công ty cổ phần đầu tư thế giới di động | 50 | 108,600 |
| 99 | NBB | HOSE | Công ty cổ phần đầu tư Năm Bảy Bảy | 20 | 23,700 |
| 100 | NCT | HOSE | Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài | 40 | 79,100 |
| 101 | NDN | HNX | Công ty Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng | 30 | 20,000 |
| 102 | NET | HNX | Công ty cổ phần Bột giặt Net | 30 | 62,200 |
| 103 | NHA | HNX | Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội | 20 | 14,800 |
| 104 | NKG | HOSE | Công ty cổ phần Thép Nam Kim | 30 | 9,400 |
| 105 | NLG | HOSE | Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long | 50 | 32,800 |
| 106 | NNC | HOSE | Công ty cổ phần Đá Núi Nhỏ | 30 | 60,900 |
| 107 | NT2 | HOSE | Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 | 50 | 28,800 |
| 108 | NTL | HOSE | Công ty cổ phần Phát triển đô thị Từ Liêm | 40 | 21,000 |
| 109 | NTP | HNX | Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong | 30 | 40,000 |
| 110 | NVL | HOSE | Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va | 30 | 80,400 |
| 111 | PAC | HOSE | Công ty Cổ phần Pin Ắc quy miền Nam | 30 | 27,900 |
| 112 | PAN | HOSE | Công ty Cổ phần Xuyên Thái Bình | 30 | 26,200 |
| 113 | PC1 | HOSE | Công ty cổ phần Xây lắp điện 1 | 50 | 23,000 |
| 114 | PDR | HOSE | Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt | 20 | 30,000 |
| 115 | PET | HOSE | Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí | 40 | 11,800 |
| 116 | PGC | HOSE | Tổng công ty Gas Petrolimex – CTCP | 30 | 17,600 |
| 117 | PGD | HOSE | Công ty cổ phần Phân phối khí Thấp áp Dầu khí Việt Nam | 30 | 37,200 |
| 118 | PGS | HNX | Công ty cổ phần Kinh doanh khí hóa lỏng miền Nam | 30 | 18,200 |
| 119 | PHC | HOSE | Công ty cổ phần xây dựng Phục Hưng Holdings | 30 | 14,600 |
| 120 | PHR | HOSE | Công ty cổ phần Cao su Phước Hòa | 50 | 67,900 |
| 121 | PLC | HNX | Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex – CTCP | 10 | 19,100 |
| 122 | PLX | HOSE | Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam | 50 | 59,900 |
| 123 | PME | HOSE | Công ty cổ phần Pymepharco | 20 | 65,000 |
| 124 | PMG | HOSE | CTCP Đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung | 10 | 16,500 |
| 125 | PNJ | HOSE | Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận | 50 | 77,200 |
| 126 | POW | HOSE | Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam | 50 | 13,000 |
| 127 | PPC | HOSE | Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại | 50 | 31,900 |
| 128 | PTB | HOSE | Công ty Cổ phần Phú Tài | 50 | 64,800 |
| 129 | PTI | HNX | Tổng công ty cổ phần bảo hiểm bưu điện | 20 | 25,800 |
| 130 | PVC | HNX | Tổng CT Dung dịch khoan và hóa phẩm dầu khí | 30 | 7,000 |
| 131 | PVD | HOSE | Tổng công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan dầu khí | 40 | 13,600 |
| 132 | PVI | HNX | Công ty Cổ phần PVI | 50 | 38,800 |
| 133 | PVS | HNX | Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam | 50 | 16,200 |
| 134 | PVT | HOSE | Tổng Công ty cổ phần Vận tải dầu khí | 50 | 15,000 |
| 135 | RAL | HOSE | CCP Phích nước Rạng Đông | 20 | 98,800 |
| 136 | REE | HOSE | Công ty cổ phần Cơ điện lạnh | 50 | 41,300 |
| 137 | SAB | HOSE | Tổng CTCP Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn | 50 | 190,000 |
| 138 | SAM | HOSE | Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM | 30 | 12,800 |
| 139 | SBT | HOSE | CTCP mía đường Thành Thành Công Tây Ninh | 40 | 22,000 |
| 140 | SCR | HOSE | Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín | 30 | 7,400 |
| 141 | SFG | HOSE | Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam | 20 | 7,400 |
| 142 | SHB | HNX | Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội | 50 | 16,900 |
| 143 | SHI | HOSE | Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà | 20 | 11,600 |
| 144 | SHS | HNX | Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội | 40 | 12,000 |
| 145 | SJD | HOSE | Công Ty Cổ Phần Thủy Điện Cần Đơn | 40 | 22,600 |
| 146 | SJS | HOSE | Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà | 40 | 26,000 |
| 147 | SKG | HOSE | Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang | 10 | 12,400 |
| 148 | SLS | HNX | Công ty cổ phần Mía đường Sơn La | 30 | 66,100 |
| 149 | SRC | HOSE | Công ty cổ phần Cao su Sao vàng | 20 | 19,700 |
| 150 | SSI | HOSE | Công ty Cổ phần chứng khoán Sài Gòn | 50 | 19,300 |
| 151 | STB | HOSE | Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín | 50 | 14,900 |
| 152 | STK | HOSE | Công ty Cổ phần Sợi Thế kỷ | 30 | 20,000 |
| 153 | SVC | HOSE | Công ty Cổ phần dịch vụ tổng hợp Sài Gòn | 30 | 95,500 |
| 154 | SZC | HOSE | Công ty cổ phần Sonadezi Châu Đức | 50 | 25,000 |
| 155 | SZL | HOSE | Công ty cổ phần Sonadezi Long Thành | 30 | 45,000 |
| 156 | TCB | HOSE | Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam | 50 | 30,000 |
| 157 | TCH | HOSE | Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy | 20 | 27,500 |
| 158 | TCL | HOSE | Công ty cổ phần Đại lý giao nhận Vận tải xếp dỡ Tân Cảng | 20 | 32,100 |
| 159 | TCM | HOSE | Công ty cổ phần Dệt may – Đầu tư – Thương mại Thành Công | 50 | 26,500 |
| 160 | TDH | HOSE | Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức | 40 | 11,600 |
| 161 | TDM | HOSE | Công ty cổ phần Nước Thủ Dầu Một | 50 | 30,900 |
| 162 | TDT | HNX | CTCP Đầu tư phát triển TDT | 30 | 14,000 |
| 163 | TIP | HOSE | Công ty cổ phần Phát triển khu công nghiệp Tín Nghĩa | 30 | 26,300 |
| 164 | TNG | HNX | Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG | 40 | 15,800 |
| 165 | TPB | HOSE | Ngân hàng TMCP Tiên Phong | 40 | 30,000 |
| 166 | TRC | HOSE | Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh | 40 | 39,200 |
| 167 | TV2 | HOSE | CTCP Tư vấn Xây dựng điện 2 | 10 | 96,200 |
| 168 | TYA | HOSE | Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam | 20 | 19,500 |
| 169 | VC3 | HNX | Công ty cổ phần Xây dựng số 3 | 20 | 21,100 |
| 170 | VCB | HOSE | Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam | 50 | 100,000 |
| 171 | VCG | HNX | Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam | 50 | 34,200 |
| 172 | VCI | HOSE | Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt | 40 | 28,500 |
| 173 | VCS | HNX | Công ty cổ phần Vicostone | 50 | 81,600 |
| 174 | VGC | HOSE | Tổng Công ty Viglacera | 50 | 25,100 |
| 175 | VGS | HNX | Công ty cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE | 10 | 9,100 |
| 176 | VHC | HOSE | Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn | 50 | 48,400 |
| 177 | VHM | HOSE | CTCP Vinhomes | 50 | 90,000 |
| 178 | VIC | HOSE | Tập Đoàn VinGroup – Công ty cổ phần | 50 | 119,000 |
| 179 | VJC | HOSE | Công ty cổ phần hàng không Vietjet | 50 | 130,000 |
| 180 | VNE | HOSE | Tổng công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam | 20 | 6,000 |
| 181 | VNM | HOSE | Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam | 50 | 149,400 |
| 182 | VNS | HOSE | Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam | 10 | 13,400 |
| 183 | VPB | HOSE | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng | 50 | 28,800 |
| 184 | VPI | HOSE | CTCP Đầu tư Văn Phú – Invest | 30 | 43,000 |
| 185 | VRE | HOSE | CTCP Vincom Retail | 50 | 35,000 |
| 186 | VSC | HOSE | Công ty cổ phần Container Việt Nam | 50 | 36,500 |
| 187 | VTO | HOSE | Công ty cổ phần Vận tải xăng dầu VITACO | 30 | 9,000 |


VI
EN
JA
ZH