エスクローリスト
VNDIRECTで保証金取引されている証券のリスト(2020年09月23日更新)
| No. | コード | 取引所 | 会社名 | 新購買力の計算率 | 新しいブロック価格 |
| 1 | AAA | HOSE | Công ty cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát | 50 | 15,700 |
| 2 | ACB | HNX | Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu | 50 | 27,500 |
| 3 | AGG | HOSE | Công ty Cổ phần đầu tư An Gia | 30 | 30,000 |
| 4 | ANV | HOSE | Công ty Cổ phần Nam Việt | 30 | 25,000 |
| 5 | APG | HOSE | Công ty cổ phần Chứng khoán An Phát | 10 | 13,000 |
| 6 | ASM | HOSE | CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SAO MAI | 20 | 8,600 |
| 7 | AST | HOSE | CTCP Dịch vụ hàng không Taseco | 50 | 60,000 |
| 8 | BCC | HNX | Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn | 40 | 9,000 |
| 9 | BCE | HOSE | Công ty cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương | 20 | 10,300 |
| 10 | BCG | HOSE | Công ty cổ phần Bamboo Capital | 30 | 9,000 |
| 11 | BFC | HOSE | Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền | 40 | 20,600 |
| 12 | BIC | HOSE | Tổng Công ty Cổ phần Bảo Hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam | 20 | 25,300 |
| 13 | BID | HOSE | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam | 50 | 52,600 |
| 14 | BMC | HOSE | Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định | 20 | 13,700 |
| 15 | BMI | HOSE | Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh | 50 | 28,000 |
| 16 | BMP | HOSE | Công ty cổ phần nhựa Bình Minh | 50 | 74,300 |
| 17 | BSI | HOSE | Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam | 20 | 10,700 |
| 18 | BVS | HNX | Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt | 30 | 13,900 |
| 19 | BWE | HOSE | Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương | 40 | 33,800 |
| 20 | C32 | HOSE | Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 | 30 | 32,700 |
| 21 | CAV | HOSE | Công ty cổ phần Dây Cáp Điện Việt Nam | 50 | 91,600 |
| 22 | CII | HOSE | Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh | 30 | 23,800 |
| 23 | CLC | HOSE | Công ty cổ phần Cát Lợi | 20 | 35,000 |
| 24 | CMG | HOSE | CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC | 20 | 45,500 |
| 25 | CNG | HOSE | Công ty Cổ phần CNG Việt Nam | 30 | 26,800 |
| 26 | CRE | HOSE | CTCP Bất động sản Thế Kỷ | 30 | 25,500 |
| 27 | CSM | HOSE | Công ty cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam | 50 | 20,500 |
| 28 | CSV | HOSE | Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản miền Nam | 50 | 31,900 |
| 29 | CTD | HOSE | Công ty cổ phần Xây dựng Cotec | 50 | 95,300 |
| 30 | CTG | HOSE | Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam | 50 | 32,800 |
| 31 | CTI | HOSE | Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO | 30 | 18,300 |
| 32 | CTS | HOSE | Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam | 40 | 9,200 |
| 33 | CVT | HOSE | Công ty Cổ phần CMC | 50 | 23,900 |
| 34 | D2D | HOSE | Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 | 50 | 86,300 |
| 35 | DBC | HOSE | Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam | 50 | 48,000 |
| 36 | DBD | HOSE | Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định | 30 | 55,000 |
| 37 | DCM | HOSE | Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau | 50 | 12,200 |
| 38 | DGC | HOSE | Công ty Cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang | 50 | 51,000 |
| 39 | DGW | HOSE | Công ty cổ phần Thế giới số | 50 | 64,800 |
| 40 | DHA | HOSE | Công ty Cổ phần Hoá An | 40 | 49,700 |
| 41 | DHC | HOSE | Công ty cổ phần Đông Hải Bến Tre | 50 | 59,200 |
| 42 | DHG | HOSE | Công ty cổ phần Dược Hậu Giang | 50 | 105,000 |
| 43 | DIG | HOSE | Tổng công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng | 50 | 17,500 |
| 44 | DMC | HOSE | Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco | 10 | 72,200 |
| 45 | DPG | HOSE | Công ty cổ phần Đạt Phương | 30 | 35,000 |
| 46 | DPM | HOSE | Tổng công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất dầu khí – CTCP | 50 | 21,200 |
| 47 | DPR | HOSE | Công ty cổ phần Cao su Đồng Phú | 40 | 52,000 |
| 48 | DRC | HOSE | Công Ty Cổ Phần Cao Su Đà Nẵng | 50 | 23,200 |
| 49 | DRH | HOSE | Công ty cổ phần Đầu tư Căn nhà mơ ước | 20 | 8,000 |
| 50 | DVP | HOSE | Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển cảng Đình Vũ | 50 | 48,000 |
| 51 | EIB | HOSE | Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam | 40 | 20,000 |
| 52 | FCN | HOSE | Công ty cổ phần Kỹ thuật nền móng và Công trình ngầm FECON | 40 | 13,300 |
| 53 | FIT | HOSE | Công ty cổ phần Đầu tư F.I.T | 10 | 10,000 |
| 54 | FMC | HOSE | Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta | 40 | 40,600 |
| 55 | FPT | HOSE | Công ty cổ phần FPT | 50 | 64,200 |
| 56 | FRT | HOSE | Công ty cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT | 30 | 31,000 |
| 57 | FTS | HOSE | Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT | 20 | 17,400 |
| 58 | GAS | HOSE | Tổng Công ty Khí Việt Nam_CTCP | 50 | 94,300 |
| 59 | GEX | HOSE | Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam | 50 | 28,000 |
| 60 | GIL | HOSE | Công ty Cổ phần Sản Xuất Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu Bình Thạnh | 30 | 31,600 |
| 61 | GMD | HOSE | Công ty cổ phần Đại lý Liên hiệp vận chuyển | 50 | 29,500 |
| 62 | HAH | HOSE | Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An | 30 | 16,300 |
| 63 | HAR | HOSE | Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền | 10 | 4,500 |
| 64 | HAX | HOSE | Công ty cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh | 20 | 16,600 |
| 65 | HBC | HOSE | Công ty cổ phần Xây Dựng và Kinh Doanh Địa ốc Hòa Bình | 30 | 13,100 |
| 66 | HCM | HOSE | Công ty cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh | 50 | 25,000 |
| 67 | HDB | HOSE | Ngân hàng HD bank | 50 | 35,000 |
| 68 | HDC | HOSE | Công ty cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa-Vũng Tàu | 50 | 24,700 |
| 69 | HDG | HOSE | Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô | 50 | 30,000 |
| 70 | HHS | HOSE | Công ty Cổ Phần Đầu tư – Dịch vụ Hoàng Huy | 10 | 6,500 |
| 71 | HPG | HOSE | Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát | 50 | 32,100 |
| 72 | HPX | HOSE | Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát | 30 | 30,000 |
| 73 | HSG | HOSE | Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen | 50 | 16,000 |
| 74 | HT1 | HOSE | Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 | 50 | 19,900 |
| 75 | HTI | HOSE | Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO | 20 | 15,500 |
| 76 | HVH | HOSE | Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC | 30 | 10,600 |
| 77 | IDI | HOSE | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia IDI | 10 | 5,800 |
| 78 | IJC | HOSE | Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật | 50 | 15,200 |
| 79 | IMP | HOSE | Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm | 40 | 62,400 |
| 80 | ITD | HOSE | Công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong | 20 | 12,400 |
| 81 | KBC | HOSE | Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP | 50 | 17,800 |
| 82 | KDC | HOSE | Công ty cổ phần Kinh Đô | 50 | 46,000 |
| 83 | KDH | HOSE | Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền | 50 | 31,600 |
| 84 | KSB | HOSE | Công ty cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương | 30 | 37,800 |
| 85 | L14 | HNX | Công ty Cổ phần Licogi 14 | 40 | 65,000 |
| 86 | LCG | HOSE | Công ty cổ phần LICOGI 16 | 40 | 10,800 |
| 87 | LDG | HOSE | Công ty Cổ phần Địa ốc Long Điền | 30 | 8,400 |
| 88 | LHG | HOSE | Công ty cổ phần Long Hậu | 50 | 35,800 |
| 89 | LIX | HOSE | Công ty cổ phần Bột giặt Lix | 40 | 73,300 |
| 90 | MBB | HOSE | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội | 50 | 23,300 |
| 91 | MBS | HNX | CTCP Chứng khoán MB | 40 | 15,000 |
| 92 | MSN | HOSE | CTCP Tập đoàn Ma San | 50 | 70,500 |
| 93 | MWG | HOSE | Công ty cổ phần đầu tư thế giới di động | 50 | 118,500 |
| 94 | NBB | HOSE | Công ty cổ phần đầu tư Năm Bảy Bảy | 20 | 25,000 |
| 95 | NCT | HOSE | Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài | 40 | 81,700 |
| 96 | NDN | HNX | Công ty Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng | 30 | 20,000 |
| 97 | NET | HNX | Công ty cổ phần Bột giặt Net | 30 | 74,300 |
| 98 | NHA | HNX | Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội | 20 | 15,900 |
| 99 | NKG | HOSE | Công ty cổ phần Thép Nam Kim | 30 | 9,800 |
| 100 | NLG | HOSE | Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long | 50 | 36,000 |
| 101 | NNC | HOSE | Công ty cổ phần Đá Núi Nhỏ | 30 | 60,900 |
| 102 | NT2 | HOSE | Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 | 50 | 30,100 |
| 103 | NTL | HOSE | Công ty cổ phần Phát triển đô thị Từ Liêm | 40 | 21,400 |
| 104 | NTP | HNX | Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong | 50 | 41,000 |
| 105 | NVL | HOSE | Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va | 30 | 82,100 |
| 106 | PAC | HOSE | Công ty Cổ phần Pin Ắc quy miền Nam | 30 | 30,500 |
| 107 | PAN | HOSE | Công ty Cổ phần Xuyên Thái Bình | 30 | 26,800 |
| 108 | PC1 | HOSE | Công ty cổ phần Xây lắp điện 1 | 50 | 25,600 |
| 109 | PDR | HOSE | Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt | 20 | 41,000 |
| 110 | PET | HOSE | Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí | 40 | 11,500 |
| 111 | PGC | HOSE | Tổng công ty Gas Petrolimex – CTCP | 30 | 21,700 |
| 112 | PGD | HOSE | Công ty cổ phần Phân phối khí Thấp áp Dầu khí Việt Nam | 30 | 34,600 |
| 113 | PHC | HOSE | Công ty cổ phần xây dựng Phục Hưng Holdings | 30 | 13,600 |
| 114 | PHR | HOSE | Công ty cổ phần Cao su Phước Hòa | 50 | 75,300 |
| 115 | PLC | HNX | Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex – CTCP | 30 | 27,700 |
| 116 | PME | HOSE | Công ty cổ phần Pymepharco | 20 | 70,000 |
| 117 | PMG | HOSE | CTCP Đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung | 10 | 16,300 |
| 118 | PNJ | HOSE | Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận | 50 | 77,400 |
| 119 | POW | HOSE | Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam | 50 | 13,000 |
| 120 | PPC | HOSE | Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại | 50 | 31,100 |
| 121 | PTB | HOSE | Công ty Cổ phần Phú Tài | 50 | 65,400 |
| 122 | PTI | HNX | Tổng công ty cổ phần bảo hiểm bưu điện | 20 | 25,900 |
| 123 | PVC | HNX | Tổng CT Dung dịch khoan và hóa phẩm dầu khí | 30 | 7,000 |
| 124 | PVD | HOSE | Tổng công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan dầu khí | 50 | 14,400 |
| 125 | PVI | HNX | Công ty Cổ phần PVI | 50 | 39,400 |
| 126 | PVS | HNX | Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam | 50 | 16,400 |
| 127 | PVT | HOSE | Tổng Công ty cổ phần Vận tải dầu khí | 50 | 15,000 |
| 128 | RAL | HOSE | CCP Phích nước Rạng Đông | 20 | 131,400 |
| 129 | REE | HOSE | Công ty cổ phần Cơ điện lạnh | 50 | 48,800 |
| 130 | SAB | HOSE | Tổng CTCP Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn | 50 | 210,000 |
| 131 | SAM | HOSE | Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM | 30 | 14,200 |
| 132 | SBT | HOSE | CTCP mía đường Thành Thành Công Tây Ninh | 40 | 22,000 |
| 133 | SCR | HOSE | Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín | 30 | 7,700 |
| 134 | SFG | HOSE | Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam | 20 | 7,600 |
| 135 | SHB | HNX | Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội | 50 | 18,200 |
| 136 | SHI | HOSE | Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà | 20 | 12,200 |
| 137 | SHS | HNX | Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội | 40 | 14,000 |
| 138 | SJD | HOSE | Công Ty Cổ Phần Thủy Điện Cần Đơn | 40 | 23,900 |
| 139 | SJS | HOSE | Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà | 40 | 26,000 |
| 140 | SKG | HOSE | Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang | 10 | 11,600 |
| 141 | SLS | HNX | Công ty cổ phần Mía đường Sơn La | 30 | 93,200 |
| 142 | SRC | HOSE | Công ty cổ phần Cao su Sao vàng | 20 | 19,700 |
| 143 | SSI | HOSE | Công ty Cổ phần chứng khoán Sài Gòn | 50 | 20,100 |
| 144 | STB | HOSE | Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín | 50 | 14,700 |
| 145 | STK | HOSE | Công ty Cổ phần Sợi Thế kỷ | 30 | 20,000 |
| 146 | SVC | HOSE | Công ty Cổ phần dịch vụ tổng hợp Sài Gòn | 30 | 88,400 |
| 147 | SZC | HOSE | Công ty cổ phần Sonadezi Châu Đức | 50 | 28,000 |
| 148 | SZL | HOSE | Công ty cổ phần Sonadezi Long Thành | 50 | 55,000 |
| 149 | TCB | HOSE | Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam | 50 | 30,000 |
| 150 | TCH | HOSE | Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy | 20 | 27,000 |
| 151 | TCL | HOSE | Công ty cổ phần Đại lý giao nhận Vận tải xếp dỡ Tân Cảng | 20 | 36,100 |
| 152 | TCM | HOSE | Công ty cổ phần Dệt may – Đầu tư – Thương mại Thành Công | 50 | 29,700 |
| 153 | TDM | HOSE | Công ty cổ phần Nước Thủ Dầu Một | 50 | 31,100 |
| 154 | TDT | HNX | CTCP Đầu tư phát triển TDT | 30 | 14,000 |
| 155 | TIP | HOSE | Công ty cổ phần Phát triển khu công nghiệp Tín Nghĩa | 30 | 34,000 |
| 156 | TLG | HOSE | Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long | 30 | 45,800 |
| 157 | TNG | HNX | Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG | 50 | 16,200 |
| 158 | TPB | HOSE | Ngân hàng TMCP Tiên Phong | 50 | 30,000 |
| 159 | TRC | HOSE | Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh | 40 | 42,100 |
| 160 | TV2 | HOSE | CTCP Tư vấn Xây dựng điện 2 | 40 | 62,800 |
| 161 | TYA | HOSE | Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam | 20 | 17,100 |
| 162 | VC3 | HNX | Công ty cổ phần Xây dựng số 3 | 20 | 21,800 |
| 163 | VCB | HOSE | Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam | 50 | 100,000 |
| 164 | VCG | HNX | Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam | 50 | 45,900 |
| 165 | VCI | HOSE | Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt | 50 | 40,000 |
| 166 | VCS | HNX | Công ty cổ phần Vicostone | 50 | 85,600 |
| 167 | VGC | HOSE | Tổng Công ty Viglacera | 50 | 29,100 |
| 168 | VGS | HNX | Công ty cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE | 10 | 9,400 |
| 169 | VHC | HOSE | Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn | 50 | 52,100 |
| 170 | VHM | HOSE | CTCP Vinhomes | 50 | 90,000 |
| 171 | VIC | HOSE | Tập Đoàn VinGroup – Công ty cổ phần | 50 | 119,000 |
| 172 | VJC | HOSE | Công ty cổ phần hàng không Vietjet | 50 | 130,000 |
| 173 | VNE | HOSE | Tổng công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam | 20 | 7,500 |
| 174 | VNM | HOSE | Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam | 50 | 158,400 |
| 175 | VPB | HOSE | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng | 50 | 29,900 |
| 176 | VPI | HOSE | CTCP Đầu tư Văn Phú – Invest | 30 | 43,000 |
| 177 | VRE | HOSE | CTCP Vincom Retail | 50 | 35,000 |
| 178 | VSC | HOSE | Công ty cổ phần Container Việt Nam | 50 | 43,800 |
| 179 | VTO | HOSE | Công ty cổ phần Vận tải xăng dầu VITACO | 30 | 9,000 |

VI
EN
JA
ZH