Diễn biến thị trường :
Cả hai chỉ số đã tăng trở lại sau 2 phiên giảm điểm mạnh. VN-Index tăng 0,39% trong khi HNX-Index đã có phiên giao dịch rất ấn tượng tăng tới 1,33% sau nhiều rung lắc. Thanh khoản khá yếu chỉ đạt 1.745 tỷ trên cả hai sàn do nhà đầu tư khá do dự trước khi thông tin về các điều chỉnh của thông tư 13.
Với phiên tăng điểm ngày hôm nay hình mẫu đảo chiều “vai-đầu-vai” ngược đang dần được hình thành. Nếu VN-Index tăng lên trên mức 460 điểm trong 1 đến 2 phiên tới có nhiều khả năng thị trường sẽ tiếp tục tăng điểm theo xác xuất của PTKT.
Nhà đầu tư nước ngoài vẫn miệt mài mua ròng trên HOSE với giá trị 7,7 tỷ. Như vậy trong tháng 9 khối ngoại đã mua ròng tổng cộng 388,40 tỷ trên HOSE và bán ròng 14 tỷ trên HNX.
Phân tích kỹ thuật:
Hình mẫu “vai-đầu-vai” ngược đang dần được hoàn thiện nuôi hy vọng đảo chiều trong khi các chỉ dẫn vẫn cho thấy một xu hướng giảm của chỉ số. Cung và cầu đều yếu trong phiên giao dịch ngày hôm nay cho thấy nhà đầu tư khá lưỡng lự và mức điểm 450 đang là vùng cân bằng giá.
Trước khi mô hình đảo chiều hoàn tất, các rủi ro giảm giá vẫn cao với một xu hướng giảm đang là chủ đạo.
Nhận định thị trường: Các nguyên nhân ảnh hưởng đến kết quả giao dịch ngày hôm nay phải kể đến ảnh hưởng tích cực của các tin tức vĩ mô quốc tế cùng với phiên tăng điểm trên hầu hết các thị trường chứng khoán thế giới và tâm lý chờ đợi và hy vọng vào sự sửa đổi mang tính tích cực của thông tư 13. Thông tư 13 đang là rào cản cho kế hoạch giảm lãi suất đầu ra để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của chính phủ. Do đó theo chúng tôi có nhiều khó khăn cho thị trường tăng điểm bền vững trong bối cảnh chính sách tiền tệ như hiện nay trong khi rủi ro giảm giá vẫn hiện hữu.
Khuyến nghị nhà đầu tư: Nhà đầu tư nên giữ một tỷ lệ cổ phiếu an toàn trong tài khoản, xem xét việc giải ngân thêm vào các mã có cơ bản và dòng tiền tốt trong các phiên điều chỉnh, giảm dần tỷ lệ nắm giữ nếu thị trường tăng điểm. Mốc 450 có thể là vùng cân bằng cung cầu trong ngắn hạn.
DANH SÁCH CÁC MÃ CỔ PHIẾU ĐÁNG QUAN TÂM
STT | Mã | Giá | Vốn hóa | EPS | KL | Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng) | P/E | P/E | Lợi nhuận sau thuế | |||||
Q3.2009 | Q4.2009 | Q1.2010 | Q2.2010 | Dự báo 2010 | 2008 | 2009 | ||||||||
1 | NTL | 66.5 | 2,181.2 | 17,235 | 148,556 | 86.94 | 235.75 | 4.04 | 238.59 | 675.00 | 3.86 | 3.23 | 61.81 | 530.403 |
2 | VST | 13.7 | 808.3 | 3,353 | 190,454 | 39.25 | 101.94 | 24.42 | 32.21 | 161.67 | 4.09 | 5.00 | 191.75 | 60.0708 |
3 | NTP | 85.0 | 1,841.9 | 15,022 | 16,730 | 103.43 | 46.09 | 70.33 | 105.67 | 276.50 | 5.66 | 6.66 | 154.41 | 305.663 |
4 | BMP | 49.5 | 1,721.1 | 7,010 | 22,906 | 74.83 | 45.88 | 48.45 | 74.56 | 204.51 | 7.06 | 8.42 | 95.92 | 249.919 |
5 | TCL | 41.5 | 705.5 | 6,190 | 67,269 | 23.05 | 32.37 | 22.96 | 26.86 | 103.05 | 6.70 | 6.85 | 58.92 | 86.2959 |
6 | HDC | 47.0 | 727.4 | 6,881 | 35,321 | 18.96 | 26.52 | 33.44 | 27.58 | 127.50 | 6.83 | 5.70 | 33.89 | 77.3255 |
7 | HPG | 37.7 | 11,104.4 | 4,129 | 413,683 | 358.14 | 238.34 | 278.09 | 341.74 | 1,734.04 | 9.13 | 6.40 | 854.19 | 1271.89 |
8 | FPT | 73.0 | 14,031.1 | 6,704 | 245,388 | 322.16 | 288.21 | 290.09 | 388.10 | 1,399.79 | 10.89 | 10.02 | 836.27 | 1063.35 |
9 | VNS | 30.0 | 900.0 | 3,740 | 196,715 | 24.13 | 35.97 | 29.03 | 23.06 | 208.54 | 8.02 | 4.32 | 55.77 | 107.467 |
10 | PET | 18.6 | 1,031.8 | 2,257 | 328,339 | 35.52 | 11.51 | 44.14 | 34.05 | 135.50 | 8.24 | 7.61 | 88.34 | 115.168 |
11 | SJS | 65.5 | 6,550.0 | 9,116 | 373,817 | 264.11 | 393.81 | 38.39 | 215.33 | 785.00 | 7.18 | 8.34 | 118.88 | 705.15 |
12 | GMD | 36.2 | 2,862.7 | 3,208 | 386,367 | 100.20 | 74.69 | 31.15 | 47.64 | 240.36 | 11.28 | 11.91 | -166.98 | 322.705 |
13 | VNM | 88.5 | 31,246.9 | 8,725 | 38,812 | 730.64 | 601.48 | 817.63 | 930.94 | 3,364.00 | 10.14 | 9.29 | 1250.12 | 2375.69 |
14 | PNJ | 34.5 | 2,070.0 | 3,561 | 79,166 | 39.98 | 49.06 | 61.88 | 62.73 | 247.16 | 9.69 | 8.37 | 125.56 | 204.492 |
15 | PVD | 43.0 | 9,051.9 | 3,066 | 225,525 | 202.29 | 27.26 | 92.45 | 323.48 | 930.91 | 14.02 | 9.72 | 922.26 | 814.612 |
16 | HAG | 71.5 | 20,915.2 | 5,333 | 356,921 | 320.47 | 331.65 | 509.46 | 398.44 | 2,206.58 | 13.41 | 9.48 | 700.30 | 1188.85 |
Trân trọng,
Phòng Tư vấn đầu tư
Để đọc bản tin đầy đủ, Quý khách vui lòng tải file đính kèm bên dưới.
File đính kèm: